企業の残業実態
当然ですが、どの会社も従業員ごとに残業時間数は異なります。
そしてまた当然ですが、個人別の残業時間数を社外に公開している企業はありません。
だいたい全社(全従業員)の平均残業時間の開示に留まっているケースが大半でしょう。
全社の平均残業時間も参考になるのですが、ここには平均値の罠が潜んでいます。
「平均値の罠」の具体例
- 総合職: 1,000人、平均残業45時間/月
- 一般職: 1,000人、平均残業5時間/月
この場合、全社の平均残業時間は {(45×1,000)+(5×1,000)}÷2,000=25時間/月 になります。
「月平均25時間」という数字だけを見ると、それほど多くないように感じるかもしれません。
しかし、総合職として入社を考えている人にとっては、実態(45時間)とは大きくかけ離れた数値になってしまいます。
このように総合職の残業が多いのに、残業が少ない一般職との平均で算出されて、全体ではそれほど長くない数字になってしまう(薄まってしまう)ということは、往々にしてあります。
そしてこの平均残業時間は、総合職、一般職、嘱託などの雇用上の”管理区分”や”所属部門”ごとに傾向が表れやすくなっています。
したがって、平均値の罠に騙されないよう、これから就職活動をされる方は全社の残業時間だけでなく、雇用区分や部門ごとなど細分化された単位で平均残業時間を確認すべきです。
また、企業側も全社のみならず、さらに細分化した単位で情報開示をした方が、自社のワークライフバランスの現状についてより正しく伝えることができ、適切に残業時間をコントロールできている企業にとっては、良いアピールになるのではないでしょうか。
人的資本の情報開示(有価証券報告書における記載義務化など)が進んで、以前よりも残業実態は把握しやすくなりましたが、それでも外部から企業の詳細な残業実態を把握することは容易ではありません。
今回は、企業の残業実態に少しでも近づこうと、女性の活躍推進企業データベースのオープンデータ(2025年7月1日時点)を独自加工して、各企業で最も平均残業時間が多い雇用区分を抽出し、一覧表にしました。
是非、参考にしてみてください。
作成条件
- 女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2025年7月1日時点)を加工して作成。
- 全データから、プライム上場企業を抽出
(プライム上場企業でも、DB登録時に市場を入力していない場合は抽出できていません) - 雇用管理区分の詳細開示がある場合、最も平均残業時間が多い雇用区分のデータを抽出。
- 雇用管理区分の詳細開示がない企業は、開示データ(全社平均)をそのまま記載。
- 平均残業時間の開示がない企業は一覧表の掲載から除外。
- HDは、傘下の中核会社のデータの場合あり。
- 全社平均の数値と最も残業時間が多い雇用区分の数値に差がない場合、「全社平均との差」欄に「なし」と表記(データが全社平均のみの開示であったり、社員とアルバイトなど多様な雇用区分が存在する場合で社員の残業時間を平均残業時間として開示するなどの場合)。
作成結果
集計の結果、プライム上場企業 計400社の平均残業時間を抽出できました。
東証によると、2025/7/2時点のプライム上場企業は全部で1,624社ですので、約1/4の企業が該当データをサイトに開示していることになります。意外と(やはり?)開示していない企業が多いですね。
参照元サイトでの平均残業時間の開示が義務ではないから、または単に手間だから、あるいは残業時間が多くて積極的に開示したくないからなど、理由は様々だろうと思われます。
ただ、、プライム上場企業でも、DB登録時に市場を入力していない場合は抽出できていませんので、ここも影響しているものと思われます。
それでも400社は多いので、証券コード順で業界別に分けて特集いたします。
平均残業時間数 一覧表
金融・商業業界
証券コード | 企業名 | 最も残業が多い 雇用管理区分の 平均残業時間 | 該当の 雇用管理区分 | 全社平均との差 |
---|---|---|---|---|
8007 | 高島株式会社 | 5.9 | 従業員 | なし |
8020 | 兼松株式会社 | 10.9 | 広域 | 3.2 |
8023 | DAIKO XTECH株式会社 | 12.5 | 一般職 | なし |
8031 | 三井物産株式会社 | 7.9 | 総合職 | なし |
8037 | カメイ株式会社 | 11.1 | 正社員 | なし |
8050 | セイコーグループ株式会社 | 11.1 | 対象正社員 | なし |
8051 | 株式会社山善 | 22.5 | 対象正社員 | なし |
8053 | 住友商事株式会社 | 9.9 | プロフェッショナル職(P1・P2) | 0.1 |
8056 | BIPROGY株式会社 | 17.7 | 正社員 | なし |
8057 | 株式会社内田洋行 | 19.4 | 対象正社員 | なし |
8060 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 10.9 | 営業職 | 1 |
8086 | ニプロ株式会社 | 8.1 | 対象正社員 | なし |
8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 16.6 | 営業・マーケ (全国) | 3.6 |
8133 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 7.5 | ゼネラル職 | 0.4 |
8142 | トーホーグループ | 18.4 | 基幹的な職種 | なし |
8151 | 株式会社東陽テクニカ | 7.1 | 対象正社員 | なし |
8153 | 株式会社モスフードサービス | 34.8 | 正社員(店舗勤務限定) | 不明(雇用区分別の開示のみ) |
8158 | ソーダニッカ株式会社 | 13.7 | 正社員 | なし |
8174 | 日本瓦斯株式会社 | 21.2 | 全従業員(正社員・嘱託) | なし |
8179 | ロイヤル株式会社 | 23.4 | 対象正社員 | なし |
8179 | ロイヤルマネジメント株式会社 | 23.4 | 対象正社員 | なし |
8179 | ロイヤルフードサービス株式会社 | 23.4 | 対象正社員 | なし |
8179 | アールエヌティーホテルズ株式会社 | 23.4 | 対象正社員 | なし |
8179 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 23.4 | 対象正社員 | なし |
8179 | ロイヤルコントラクトサービス株式会社 | 23.4 | 対象正社員 | なし |
8219 | 青山商事株式会社 | 16.3 | 正社員 | なし |
8252 | 株式会社 丸井グループ | 12.4 | 社員G(総合職・全国) | 6.9 |
8267 | イオン株式会社 | 3.7 | 日給月給制社員 | なし |
8276 | 株式会社 平和堂 | 16.5 | 対象正社員 | なし |
8282 | 株式会社関西ケーズデンキ | 6.1 | 正社員 | なし |
8282 | 株式会社 ケーズホールディングス | 3.3 | 正社員 | なし |
8283 | 株式会社PALTAC | 10.6 | 対象正社員 | なし |
8337 | 株式会社千葉興業銀行 | 2.9 | 正社員 | なし |
8343 | 株式会社秋田銀行 | 27.2 | 庶務職 | 19.6 |
8345 | 株式会社岩手銀行 | 4 | 正行員 | なし |
8346 | 株式会社東邦銀行 | 13.2 | エリアフリーコース | 0.4 |
8359 | 株式会社八十二銀行 | 12.5 | 対象正社員 | なし |
8360 | 株式会社山梨中央銀行 | 4.3 | 対象正社員 | なし |
8361 | 株式会社 大垣共立銀行 | 20.6 | 対象正社員 | なし |
8362 | 株式会社 福井銀行 | 12.5 | 総合職(代理職) | 7 |
8368 | 株式会社百五銀行 | 13.2 | 基幹的な職種 | なし |
8381 | 株式会社 山陰合同銀行 | 7.9 | 総合職 | 0.7 |
8392 | 株式会社 大分銀行 | 8.8 | 基幹的な職種 | なし |
8418 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | 14.8 | 基幹社員 | なし |
8424 | 芙蓉総合リース株式会社 | 18 | 総合職A | 4 |
8439 | 東京センチュリー株式会社 | 16 | 総合職 | 4.7 |
8511 | 日本証券金融株式会社 | 14.3 | 対象正社員 | なし |
8522 | 株式会社 名古屋銀行 | 9.6 | 正社員 | なし |
8551 | 株式会社 北日本銀行 | 7.2 | 役員、管理監督者、嘱託員、パートタイム職員は除く | なし |
8558 | 株式会社東和銀行 | 21.4 | 技能職 | 12.5 |
8566 | リコーリース株式会社 | 11.9 | 正社員(勤務地限定無し) | 3.6 |
8584 | 株式会社ジャックス | 13.9 | 正社員 | 1 |
8591 | オリックス株式会社 | 5.3 | 正社員 | なし |
8613 | 丸三証券株式会社 | 28.5 | 総合職 | 8 |
8622 | 水戸証券株式会社 | 12.6 | 対象正社員 | なし |
8697 | 株式会社日本取引所グループ | 13.3 | GS/DS職 | 2.7 |
8798 | 株式会社アドバンスクリエイト | 26.9 | 正社員(グローバル) | 2.9 |
8803 | 平和不動産株式会社 | 27 | 対象正社員 | なし |
8804 | 東京建物株式会社 | 11.9 | 総合職 | 4.9 |
8999 | グランディハウス株式会社 | 11.7 | 対象正社員 | なし |
業種ごとに区分される証券コード
一覧表は証券コードの若い順に記載しておりますが、証券コードとは業種ごとに与えられる番号が異なるなど一定のルールが存在します。
証券コード・該当業種・本記事の番号・掲載企業数の対応表を添えておきますので、よろしければご活用ください。
証券コード | 業種 | 記事の番号 | 掲載企業数 |
---|---|---|---|
1,300番台 | 水産・農林業 | Part.1 | 2社 |
1,500番台 | 鉱業 | Part.1 | 0社 |
1,600番台 | 石油ガス開発 | Part.1 | 0社 |
1,700~1,900番台 | 建設 | Part.1 | 23社 |
2,000番台 | 食品 | Part.1 | 33社 |
3,000番台 | 繊維・紙パルプ | Part.2 | 36社 |
4,000番台 | 化学・薬品 | Part.3 | 51社 |
5,000番台 | 資源・素材 | Part.4 | 29社 |
6,000番台 | 機械・電機 | Part.5 | 76社 |
7,000番台 | 自動車・輸送用機器 | Part.6 | 45社 |
8,000番台 | 金融・商業 | Part.7 | 60社 |
9,000番台 | 運輸・通信・放送・ソフトウェア | Part.8 | 45社 |
なお、最近では番号が不足してきたこともあり、新規上場株には業種に関係なく番号が与えられることが多くなっています。よって厳密に業種が分類されているわけではありません。
この点にも、ご留意をお願いいたします。