作成結果
先日、上記でスタンダード上場企業に関する平均残業時間ランキングを作成しました。
その記事で、2025/7/2時点のプライム上場企業は全部で1,624社に対し400社ですので、約1/4の企業が該当データをサイトに開示していることになります。2025/08/06時点のスタンダード上場企業は1,574社ですので、10%強しか開示されていません。スタンダード上場企業でも、DB登録時に市場を入力していない場合は抽出できていませんので、ここも影響しているものと思われますが、だとしても少ない印象だと申し上げました。
ですので、開示している企業は、それだけ真剣に残業時間コントロールに取り組んでいるとの印象も受けます。そこで今回の記事では、上記記事で特集したスタンダード各企業が開示している「長時間労働是正のための取組内容」を一覧としてまとめました。
よろしければ前記事と合わせてご参照ください。
長時間労働是正のための取り組み内容一覧
証券コード | 企業名 | 最も残業が多い 雇用管理区分の 平均残業時間 | 長時間労働是正のための取組内容 |
---|---|---|---|
3372 | 株式会社関門海 | 42.7 | 積極採用による人員確保と、スキルアップ教育体制及びシステム導入による生産性向上 により労働環境を整備する。時間外労働は長くても1日最大2時間までという指標を出し、毎月の残業状況アラートにて、時間外労働が長い従業員の個別改善を行う。 |
5161 | 西川ゴム工業株式会社 | 30.3 | 開示なし |
9768 | いであ株式会社 | 30 | ノー残業デーの実施 深夜・休日勤務の原則禁止 早出残業割増率のアップ(朝型勤務の推奨) |
3080 | 株式会社 ジェーソン | 29.6 | 開示なし |
1798 | 株式会社守谷商会 | 29.5 | ノー残業デーの実施、ワークシェアリング |
3096 | 株式会社オーシャンシステム | 28.6 | 開示なし |
9867 | ソレキア株式会社 | 27 | 開示なし |
7477 | ムラキ株式会社 | 26.9 | PCログイン・ログアウト時刻のチェックによる業務効率化の指導 |
1967 | 株式会社ヤマト | 26.9 | 勤怠システムによるログ確認、上司の確認により長時間労働が恒常化していないかのチェックなど。本人への聴き取りをおこない応援体制を取り時間外削減を行っている。 |
2215 | 第一屋製パン株式会社 | 26.7 | 各工場技術職以外の従業員に対して、毎週水曜日の定時退社の励行。 16時以降の会議実施を禁止している。 |
6338 | 株式会社タカトリ | 26 | ● 始業、終業時刻の弾力化 ● 業務の平準化の実施 ● メンタルヘルス対策の実施による生産性の向上 |
8076 | 株式会社カノークス | 25.7 | 残業の事前申請の徹底 勤怠実績とPCログの乖離チェック |
6549 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 24.9 | ■シフト制の導入 各センターでシフト制(出勤時間:①7:00、②9:00、③11:00、④12:00の4パターン)を導入し、個々の業務のコアタイムに合わせてシフトを調整して出勤を可能としている。 ■時差出勤制度の導入 上記以外の社員に関して、出勤時間を8:00~11:00で出勤可能とする制度を導入(2022年12月導入) |
7625 | 株式会社グローバルダイニング | 24.8 | 残業時間について会社ルールを策定し過重労働の防止に努めているほか、担当部問にて長時間労働傾向にある社員の把握、NO残業DAYの設定など。 |
8285 | 三谷産業株式会社 | 24.5 | ・会議における残業削減に関する情報共有 ・長時間労働が発生している部門への異動による人員補強 ・業務の棚卸しと業務品質の平準化 ・段階的な36協定上限値の引き下げ ・勤務間インターバルの運用 |
6018 | 阪神内燃機工業株式会社 | 23.7 | 開示なし |
7018 | 内海造船株式会社 | 23.6 | ノ-残業デー 残業時間等のフォローアップ 計画有給の取得促進 |
6093 | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン | 23.4 | 開示なし |
7266 | 株式会社今仙電機製作所 | 23.3 | ・フレックスの有効活用 ・工場生産性向上による残業時間の削減 |
8416 | 株式会社 高知銀行 | 23.2 | ・定時退行週間の実施(年2回) ・定時退行日の設定 (月3回) |
6675 | サクサ株式会社 | 22.6 | ①毎月の給与支給日+週に1回のノー残業dayの導入 ②定期的な職場巡回 ③時間外・休日労働の事前申請による労働組合との情報共有 |
1965 | ㈱テクノ菱和 | 22.5 | 「働き方改革委員会」を発足させ、業務内容の見直しや長時間労働の削減に向けた施策を鋭意実施し、働きやすい職場環境の実現を目指しております。 |
6493 | 株式会社NITTAN | 22.4 | 定時日実施(週一回、毎週金曜日) |
3744 | サイオス株式会社 | 21.7 | フルフレックス制度を導入。 残業時間が一定時間を超過した社員および上長へアラートメールを送信。 |
6492 | 岡野バルブ製造株式会社 | 21.7 | 2024年4月 デジタルツールの導入による業務効率化。 2025年4月 リモートワークの導入による実質拘束時間の抑制。 業務効率化及び残業時間削減の好事例を収集し、管理職から部署内へ取組を広げる。 |
4673 | 川崎地質株式会社 | 21.5 | 開示なし |
6797 | 名古屋電機工業株式会社 | 21.4 | ・水曜日と祝日出勤日は全社ノー残業デーを推進 ・一斉有給取得の実施 ・年間休日の増加 ・会社方針として月の最大時間外を60時間設定 |
2820 | 株式会社やまみ | 21 | 従業員の充足して業務効率を図りつつ休暇を取得させる |
3996 | サインポスト株式会社 | 21 | 人材の新規採用 繁忙部署への人員補充 積極的な有給休暇取得を促す 残業が一定時間を超えたら上司によるヒアリングを実施 |
6932 | 株式会社遠藤照明 | 21 | 所定労働時間の把握 IT活用による業務自動化の推進 |
4832 | JFEシステムズ株式会社 | 20.4 | 勤務間インターバル活動 退社時刻宣言活動 |
4430 | 東海ソフト株式会社 | 20.2 | 毎月、部署毎の超過勤務時間を衛生委員会で公表し、残業時間低減の啓蒙活動をしている。 |
1828 | 田辺工業株式会社 | 20.1 | 勤怠管理システムを新たに導入し、労働者の勤怠状況について管理職へ自動通知を行う設定とし、長時間労働になりそうな職員への注意喚起を実施することとした。 ノー残業デーを週1日から週2日へとした。 |
3895 | ハビックス株式会社 | 20.1 | 開示なし |
9361 | 伏木海陸運送株式会社 | 20 | 時差出勤制度の導入、夜7時の社屋消灯 など |
6654 | 不二電機工業株式会社 | 20 | 水曜定時退社日 勤務時間短縮推進日制度(毎月第2金曜日:終業時刻15時) |
2293 | 滝沢ハム株式会社 | 19.9 | 開示なし |
9369 | 株式会社キユーソー流通システム | 19.8 | 毎月の勤務状況チェック、繁閑の差に応じた勤務シフトの事前調整 |
7760 | IMV株式会社 | 19.7 | 開示なし |
3352 | 株式会社バッファロー | 19 | 開示なし |
7472 | 株式会社鳥羽洋行 | 19 | 厳正な勤怠データの管理を行い、時間外勤務が多い部署の改善策を検討・実施。 |
6444 | サンデン株式会社 | 18.9 | ・フレックス勤務制度 ・ノー残業デーの実施 ・短期間勤務(育児、介護、心身の健康不全、通院、自己啓発、ボランティア活動) ・半日単位の有休休暇制度 ・時間有休休暇 ・就業管理システムによる勤怠管理 ・各職場による有給休暇取得計画の進捗管理 ・リカレント休暇 ・休憩時の一斉消灯 ・業務改善活動 ・テレワーク |
3768 | リスクモンスター株式会社 | 18.8 | 時間外が多い者への健康相談、受診指導の強化と安全衛生委員会での個別審議。 2箇月連続で45時間超の多残業の場合は、多残業に関する要因、今後の見通しと改善方法を報告。 |
2702 | 日本マクドナルド株式会社 | 18.7 | ・適宜人事担当者、部門担当者による改善策の策定、部門での実行 ・働き方改革プロジェクト稼働:ワークショップの実施 |
5699 | 株式会社イボキン | 18.4 | 毎週水曜日にノー残業デーの実施 |
7255 | 株式会社 桜井製作所 | 18.4 | ノー残業デイの設定および推進 |
8929 | 株式会社青山財産ネットワークス | 18.4 | 勤怠打刻の履歴とPCログデータを比較し、勤務時間の管理を徹底 |
7115 | 株式会社アルファパーチェス | 18.3 | ・業務改善・改革による効率化を行う ・勤怠システムを活用し、残業時間の意識付けを行う |
7271 | 株式会社 安永 | 17.9 | 開示なし |
7451 | 三菱食品株式会社 | 17.9 | ・所定外労働時間が70時間に達した管理職に80時間までの就労制限、65時間に達した非管理職に75時間までの就労制限を発令。 ・2~6カ月のいずれかの平均で70時間超となった場合、組織長に対し、当該社員の健康面への配慮と労働環境是正の依頼通知を発信。 ・3ケ月連続で組織の半分以上の社員の総労働時間が190時間の場合に、当該組織の本部長、支社長に牽制している。 |
2208 | 株式会社 ブルボン | 17.6 | ・残業に関する法律・社内ルールと目標数値の継続的な周知(社内掲示や各種研修等)、残業実績の各職場通知・削減のための働きかけ実施 ・各本部で編成するチームでの業務の見直し・改善等の推進 ・「ノー残業デー」の実施(月2回) ・在宅勤務時の原則残業禁止 ・残業の事前申請、実績確認(PCのオンオフ時刻・出退勤時のタイムカード記録時刻・差異確認システムとの連動) |
6023 | ダイハツインフィニアース株式会社 | 17.3 | 毎月の部署別実績報告と対策のフィードバックの実施。 高負荷部門への人員投入。 ノー残業デーおよびライトダウンデイの徹底運用。 |
2216 | カンロ株式会社 | 17.1 | 36協定の周知徹底、管理職への労務管理教育、勤怠システムでの36協定項目アラートメッセージの表示 |
3683 | 株式会社サイバーリンクス | 17.1 | 開示なし |
3030 | 株式会社ハブ | 17 | 毎月個人ごとの労働時間をフィードバックし、会社、本人、上長で労働環境の改善を図っている。 |
3299 | 株式会社ムゲンエステート | 17 | ・全社一斉ノー残業デーの設定 ・月1回の会議に残業時間の多い社員・上司に対して人事部よりアナウンス (場合によってはヒアリング) |
9160 | 株式会社ノバレーゼ | 17 | 本社においてノー残業デーを導入 お客様との打ち合わせ事項を管理できるシステムの導入 有休100%取得義務化 |
1921 | 株式会社巴コーポレーション | 16.7 | 労働者一人当たりの各月ごとの法定時間外労働及び法定休日労働時間数の合計時間数を20時間未満とする |
6223 | 株式会社西部技研 | 16.6 | 開示なし |
2311 | 株式会社エプコ | 16.5 | ・管理者全員に実績の共有 (毎月の労働時間の分析と必要に応じて本人及び所属長へ注意喚起) |
8844 | 株式会社コスモスイニシア | 16.5 | 2015年4月より働き方改革を推進しており、その一環で労働時間管理ガイドラインも整備 ・20時以降の残業の事前申請 ・22時以降の深夜残業の原則禁止 ・休日出勤の原則禁止 これらを実施したことにより、残業時間は減少傾向にあり。 WSI休暇を新設。半期中に有給休暇を3日間含む連続した5日間休暇を取得したらインセンティブ支給 2019年よりPCのログと出退勤記録の照合を開始しより適切な労働時間管理に努めている。 |
297A | アルピコ長野トラベル株式会社 | 16.3 | ノー残業デーの実施 |
9639 | 三協フロンテア株式会社 | 16.2 | 段階的に残業時間が月30、45、60時間以上になった社員に対して、勤怠システムより自動アラートがいくように設定をしている。 労働時間の日時モニタリングを行い、時間外労働が増加している社員を管轄する所属長への注意喚起及び是正対策を講じている。 |
2425 | 株式会社ケアサービス | 16.1 | 多様な働き方、短時間正社員・週休三日制正社員の導入。ICTの推進。 |
7087 | 株式会社ウイルテック | 16 | 開示なし |
9994 | 株式会社やまや | 16 | 所属長によるスケジュール管理の徹底及び人事部を主管とした労働時間の継続的監視と所属及び衛生委員会へのフィードバック、要管理傾向が見受けられた場合のライン上への改善指示及び必要に応じ産業医受診等の指示指導の徹底 |
3847 | パシフィックシステム株式会社 | 15.5 | パソコンのログを記録し、勤怠システムで正確な勤務実態を把握している。 事前に申請し、管理職の承認を受けなければ残業ができない仕組みを導入し実施している。 |
4439 | 株式会社東名 | 15.2 | ・IT技術を活用したリアルタイムでの時間外労働管理 ・所定外時間の上限を設け注意喚起 |
8230 | 株式会社はせがわ | 15.1 | ・ノー残業デー(年間30日) ・定休日増、営業時間短縮 |
6137 | 小池酸素工業株式会社 | 15 | 就業管理システムの導入による就業分析および所属長への就業管理指導(社内研修)およびフレックスタイム制の活用他 |
7287 | 日本精機株式会社 | 15 | 取り組み予定 ・定型業務プロセスの「見える化」「統準化」の推進 ・上記、実施状況の定期的な把握と業務の効率化に繋がるシステムを社内に展開 |
3035 | ケイティケイ株式会社 | 14.6 | 開示なし |
1848 | 株式会社富士ピー・エス | 14.4 | ノー残業デーの実施 |
2169 | CDS株式会社 | 14.3 | 開示なし |
8244 | 株式会社 近鉄百貨店 | 14.2 | ・フレックス勤務制の導入(2024年4月) ・業務特性に応じた多様な勤務シフトの設定 ・週1日「ノー残業デー」の実施 ・労働時間管理マニュアルの配布、ポスター掲示等による時間管理意識の啓蒙 ・労使による労働時間に関する委員会の設置 |
4012 | 株式会社アクシス | 14 | 開示なし |
5985 | サンコール株式会社 | 13.9 | 週2回(水、金)ノー残業デー実施 職場環境改善の取り組み継続 |
5273 | 三谷セキサン株式会社 | 13.5 | 残業の事前申請 システムにより業務効率化 |
5983 | イワブチ株式会社 | 13.5 | 開示なし |
2393 | 株式会社日本ケアサプライ | 13.2 | 開示なし |
8769 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 13.2 | 全社横断の業務改善プロジェクトを実施 |
1717 | 明豊ファシリティワークス株式会社 | 13 | 開示なし |
7564 | 株式会社ワークマン | 13 | 管理職社員に部内の社員の所定外労働時間の把握、管理を徹底している |
7857 | セキ株式会社 | 13 | 原則20時までの退社をルール化している。 |
9753 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 12.9 | 1.長時間労働に関するモニタリング 2.打刻と実働時間の乖離調査 3.時間外申請の実施 |
7291 | 日本プラスト株式会社 | 12.8 | ノー残業デイの実施 フレックスタイム勤務制の導入 |
7264 | 株式会社ムロコーポレーション | 12.7 | 安全衛生委員会での展開 |
9903 | 株式会社カンセキ | 12.7 | 開示なし |
3965 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 12.5 | 開示なし |
7279 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 12.5 | ノー残業デーの設定(労使見廻り実施) 業務の効率化 リモートワークの推進 フレックスタイム勤務導入 |
5905 | 日本製罐株式会社 | 12 | 月2回、『家族の日』と称するノー残業デーを設けている。 |
9854 | 愛眼株式会社 | 12 | 開示なし |
2003 | 日東富士製粉株式会社 | 11.9 | 開示なし |
6663 | 太洋テクノレックス株式会社 | 11.8 | ノー残業デーの設定 |
2286 | 林兼産業株式会社 | 11.7 | ノー残業デーの実施(月1回) 勤務間インターバル制度の導入 |
5909 | 株式会社 コロナ | 11.6 | ノー残業デーの実施、年次有給休暇の計画的付与(全社の一斉取得) |
8104 | クワザワホールディングス株式会社 | 11.5 | 開示なし |
5162 | 株式会社朝日ラバー | 11.3 | 開示なし |
6217 | 津田駒工業株式会社 | 11.3 | ・週1回のノー残業ディの取得 |
1435 | 株式会社robot home | 11.2 | 開示なし |
6882 | 株式会社三社電機製作所 | 11 | ・会社独自の残業時間ルール策定 ・毎月労使による長時間労働者の確認 ・新任管理職へ教育実施(労働時間の適正管理のポイント) |
2790 | 株式会社ナフコ | 10.9 | 開示なし |
2686 | 株式会社 ジーフット | 10.9 | ①毎週残業時間数を共有し、残業抑制を実施する ②期中に、個人別の残業時間を人事部で把握し、長時間労働と推定される従業員とその上長に対し、是正を求める連絡依頼をする ③本社は原則20時までの勤務とし、20時完全消灯を実施する (30分前にアラート実施) |
7544 | 株式会社スリーエフ | 10.8 | 開示なし |
5491 | 日本金属株式会社 | 10.7 | 開示なし |
9872 | 北恵株式会社 | 10.5 | ノー残業デー 労働時間管理(月次)及び指導 |
5969 | 株式会社ロブテックス | 10.5 | 第二、第三水曜日のノー残業デー 事前の残業予定申請 |
8931 | 和田興産株式会社 | 10.4 | 開示なし |
6022 | 株式会社赤阪鉄工所 | 10.2 | 毎週水曜日を定時退社日とする |
6547 | 株式会社グリーンズ | 10.2 | ・経営トップとの過重労働対策会議、労務コンプライアンス委員会で毎月状況共有し、改善フォロー |
6485 | 前澤給装工業株式会社 | 10.1 | 開示なし |
6392 | 株式会社ヤマダコーポレーション | 10 | 開示なし |
7105 | 三菱ロジスネクスト株式会社 | 10 | 週に1回のノー残業デー |
8275 | 株式会社フォーバル | 10 | 1.事前申請により業務内容を精査し、不要不急の残業は行わない 2.毎月、部門ごとの残業実績を全責任者へ共有し、残業が多く発生している部門を指導する |
3320 | クロスプラス株式会社 | 10 | 社員が残業する場合、所属上長へに事前に申告し、内容が妥当なものについてのみ残業を認める。月40時間を超える社員は、上長が面談し、残業が多くなる原因とその対策を考え、改善レポートを人事部へ提出する。 |
4404 | ミヨシ油脂株式会社 | 9.9 | 36協定の周知徹底、勤怠管理システムでの36協定項目アラートメッセージの表示 |
7212 | 株式会社エフテック | 9.7 | 2024年度実績 業務効率改善・時間外労働管理・残業の事前申告・入退室時刻を正確に記録・長時間労働の多い部署へのヒアリング |
4736 | 日本ラッド株式会社 | 9.6 | 開示なし |
5660 | 神鋼鋼線工業株式会社 | 9.5 | 開示なし |
2329 | 株式会社東北新社 | 9 | 人事制度や労働時間制度の見直しを図り、長時間労働の是正や過重労働防止に向け、プロジェクトチームが活動中。 |
6336 | 株式会社石井表記 | 9 | 週2回(水曜・週末)のノー残業デー推奨日のうち、月2回は一斉定時退社日を導入 |
6897 | 株式会社ツインバード | 9 | 毎週水曜日の定時退社日に設定 春と秋の労務説明会にて周知 |
6904 | 原田工業株式会社 | 8.9 | ①毎週水曜日ノー残業デー ②部長会、衛生委員会での報告による現状把握、施策検討 |
7427 | エコートレーディング株式会社 | 8.8 | 時差出勤制度、フレックス制度の導入 |
4350 | 株式会社メディカルシステムネットワーク | 8 | 部署毎、個人毎の残業時間を毎月集計し、各部署へ周知を行うとともに、残業が多い部署へ の聞き取り、業務見直し等の働きかけを行います。 |
5464 | モリ工業株式会社 | 8 | 時間差勤務制、3交代勤務制、在宅勤務等の導入 |
8747 | 豊トラスティ証券株式会社 | 8 | 残業時間削減を管理職に周知 |
7872 | エステールホールディングス株式会社 | 7.9 | 開示なし |
4350 | 株式会社なの花東北 | 7.9 | シフト勤務、残業管理 |
5036 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 7.8 | 開示なし |
5945 | 天龍製鋸株式会社 | 7.8 | 労働時間の集計を所属長に毎月配信、職制を通じ労働時間の管理を行う。また、同じ集計を労働組合にも提出し、労使での労働時間管理を実施。本社総務課を通じ、産業医の助言・指導を受ける。 |
4080 | 株式会社田中化学研究所 | 7.7 | ①週1回(水曜日)のノー残業デーを設定し、アナウンスを通して全従業員に周知する ②毎月、月中に全従業員の時間外労働時間をモニタリングし、所属部署ならびにチームリーダー(課長)に注意喚起することで業務調整を図る。 |
4957 | ヤスハラケミカル株式会社 | 7.7 | 開示なし |
8537 | 株式会社 大光銀行 | 7.4 | ノー残業デーの実施 |
8127 | ヤマト インターナショナル株式会社 | 7.3 | 開示なし |
4420 | イーソル株式会社 | 7.2 | 週一回の定時退社日、労働時間の随時チェックと一定時間数を超えた場合の指導、全社での働き方見直し |
4635 | 東京インキ株式会社 | 7.2 | ノー残業デーの周知徹底を行うための事業所内でのアナウンス・励行 一部コアタイム無しのフレックスタイム制を導入 |
2923 | サトウ食品株式会社 | 7.1 | ノー残業デイ(毎週水曜日、金曜日:本社・営業) |
5018 | 株式会社MORESCO | 7.1 | 開示なし |
7305 | 新家工業株式会社 | 7.1 | 開示なし |
4386 | 株式会社SIGグループ | 6.9 | ・残業、休日出勤の事前、事後申請の実施 ・徹底した時間外管理を実施(残業35時間超過アラームなど) ・有給休暇の取得促進 |
9708 | 株式会社帝国ホテル | 6.4 | 2014年より、スマートワークを実施し、業務の見直し、働き方の見直しを行っている。 昨年度以来各部実態調査やスマートワーク通信発信等、更に一歩踏み込んだ推進をしており、「全社レベルでの業務効率化と従業員の生産性向上に対する啓発」に取り組んでいる。 |
6643 | 株式会社戸上電機製作所 | 6.1 | 開示なし |
7450 | 株式会社サンデー | 6.1 | 時間外労働の進捗を週1回配信し見える化 |
6518 | 三相電機株式会社 | 5.9 | 毎週水曜日と第2、第3金曜日をノー残業デーとしている。 また、年6日、土曜日をノーワークデーとしている |
2819 | エバラ食品工業株式会社 | 5.8 | フレックスタイム制度・時差出勤制度・時間単位年休制度の導入 テレワーク勤務制度のトライアル導入 |
5900 | 株式会社ダイケン | 5.8 | 開示なし |
4556 | 株式会社カイノス | 5.6 | 開示なし |
5204 | 石塚硝子株式会社 | 5.6 | ノー残業デーの実施 |
7932 | 株式会社ニッピ | 5.6 | 所定の就業時間から退勤打刻までの時間(以下、乖離時間)を管理・把握している。乖離時間が1か月間に一定数を超過した場合に当該従業員及び当該管理職に在社理由を確認し、就労・不就労時間を区分することで長時間労働の抑制に努めている。 ※ 乖離時間の算出方法 終業後在社時間から時間外労働時間を差し引いた時間。 |
4979 | OATアグリオ株式会社 | 5.3 | ノー残業デー(週1日) |
8563 | 株式会社大東銀行 | 5 | 当行では、働き方改革・時間外労働削減対策の一環としてPCへのログインは基本的に就業時間内に設定しており、始業時間にならないとPCにログインできず、終業時間になると自動的にシャットダウンとなる。就業時間以外にPCへログインし時間外労働を行う際は、就業システムによる事前申請と役席者の承認が必要となっている。 |
9365 | トレーディア株式会社 | 4.8 | 業務フローの見直し、IT化による省力化 |
3753 | 株式会社フライトソリューションズ | 4.7 | 時間外労働・休日労働の事前申請・承認制の徹底 |
7908 | 株式会社きもと | 4.7 | ワークフロー改革・事務業務の自動化、開発業務の分業化・ワークシェアの取り組みを行っている。 |
9846 | 株式会社 天満屋ストア | 4.5 | ノー残業デーの設定や変形労働時間制の活用により、総実労働時間の削減を目指している |
8040 | 株式会社 東京ソワール | 4.4 | ●ノー残業デーの実地 ●各部署ごとの月別残業調査実施 ●残業削減会議の実施 ●残業届出制の導入 ●時差出勤制度の導入(2020) |
3004 | 神栄株式会社 | 4.3 | ・フレックスタイム制度の促進 ・1ヵ月の法定時間外労働を30時間までとする労使協定遵守 ・法定を超える割増賃金率の設定 ・時間外労働が一定時間を超えた場合、該当部署へ注意喚起 ・WEB勤怠システムにて、部下の時間外労働や休暇取得状況を常時把握し管理 |
3826 | 株式会社システムインテグレータ | 4 | 長時間労働者を把握し、対象者全員との個別面談の実施および該当者の所属上長への改善指導。長時間労働者の管理を経営課題として、上級管理職以上が出席する会議で審議している。 |
8123 | 川辺株式会社 | 4 | 衛生委員会による残業時間のチェックを実施 |
1972 | 三晃金属工業株式会社 | 3.3 | 開示なし |
3850 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3.3 | 開示なし |
4925 | 株式会社ハーバー研究所 | 2.7 | 開示なし |
4972 | 綜研化学株式会社 | 2.3 | ・残業時間が月30時間を超えた時点で上長・本人へ就業システム上アラートメッセージを表示 ・残業時間がわかりやすい就業システムを導入 ・部長会での長時間労働者報告 |
3512 | 日本フエルト株式会社 | 2.1 | 開示なし |
2782 | 株式会社セリア | 1.3 | 開示なし |
3600 | 株式会社フジックス | 0.7 | 毎週水曜日をノー残業デーとして、時間外労働の削減を図っている。 |
2484 | 株式会社出前館 | 0.3 | 開示なし |
4406 | 新日本理化株式会社 | 0 | ・労使の取決めにより、1ヶ月の労働時間の上限を原則として「所定労働時間+25時間」とする旨をルール化している。 ・管理職に対しても、上記に類似する基準を設け、基準超過者に対する産業医との面談等を実施している。 |
9885 | 株式会社シャルレ | 0 | 開示なし |
作成条件
- 女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2025年7月1日時点)を加工して作成。
- 全データから、スタンダード上場企業を抽出
(スタンダード上場企業でも、DB登録時に市場が未入力の場合は抽出できていません) - 雇用管理区分の詳細開示がある場合、最も平均残業時間が多い雇用区分のデータを抽出。
- 雇用管理区分の詳細開示がない企業は、開示データ(全社平均)をそのまま記載。
- 平均残業時間の開示がない企業は一覧表の掲載から除外。
- HDは、傘下の中核会社のデータの場合あり。