作成結果
集計の結果、スタンダード上場企業 計170社の平均残業時間を抽出できました。プライム上場企業で抽出できた社数が計400社だったので、プライム市場との比較ではかなり少なくなりました。
先日はプライム上場企業に関する平均残業時間一覧を作成しました(上記ご参照)。
この当時、2025/7/2時点のプライム上場企業は全部で1,624社でした。抽出企業数は400社だったので約1/4に相当します。一方、本記事作成2025/08/06時点のスタンダード上場企業は1,574社ですので、170社の掲載となると10%強しか関連データを開示していないということになります。
スタンダード上場企業でも、DB登録時に市場を入力していない場合は抽出できていませんので、ここも影響しているものと思われますが、だとしても少ない印象は受けました。
今回は一つの記事で、また平均残業時間が多い順番のランキング形式で特集いたします。
平均残業時間ランキング
証券コード | 企業名 | 最も残業が多い 雇用管理区分の 平均残業時間 | 該当の 雇用管理区分 | 全社平均との差 |
---|---|---|---|---|
3372 | 株式会社関門海 | 42.7 | 店舗 | 5.8 |
5161 | 西川ゴム工業株式会社 | 30.3 | 技能職(無期雇用者) | 15.1 |
9768 | いであ株式会社 | 30 | 対象正社員 | - |
3080 | 株式会社 ジェーソン | 29.6 | 対象正社員 | - |
1798 | 株式会社守谷商会 | 29.5 | 対象正社員 | - |
3096 | 株式会社オーシャンシステム | 28.6 | 社員(総合職・専任職) | 4.9 |
9867 | ソレキア株式会社 | 27 | 対象正社員 | - |
7477 | ムラキ株式会社 | 26.9 | 正社員 | 4.5 |
1967 | 株式会社ヤマト | 26.9 | 正社員 | 10.2 |
2215 | 第一屋製パン株式会社 | 26.7 | 製造部門 | 1.2 |
6338 | 株式会社タカトリ | 26 | 対象正社員 | - |
8076 | 株式会社カノークス | 25.7 | 総合職 | 8.4 |
6549 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 24.9 | 業務職 | 5.9 |
7625 | 株式会社グローバルダイニング | 24.8 | 対象正社員 | - |
8285 | 三谷産業株式会社 | 24.5 | 対象正社員 | - |
6018 | 阪神内燃機工業株式会社 | 23.7 | 男性従業員 | 2.1 |
7018 | 内海造船株式会社 | 23.6 | 対象正社員 | - |
6093 | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン | 23.4 | 対象正社員 | - |
7266 | 株式会社今仙電機製作所 | 23.3 | 対象正社員 | - |
8416 | 株式会社 高知銀行 | 23.2 | 総合職 | 5.8 |
6675 | サクサ株式会社 | 22.6 | 対象正社員 | - |
1965 | ㈱テクノ菱和 | 22.5 | 総合職 | 3.9 |
6493 | 株式会社NITTAN | 22.4 | 対象正社員 | - |
3744 | サイオス株式会社 | 21.7 | 対象正社員 | - |
6492 | 岡野バルブ製造株式会社 | 21.7 | 対象正社員 | - |
4673 | 川崎地質株式会社 | 21.5 | 対象正社員 | - |
6797 | 名古屋電機工業株式会社 | 21.4 | 対象正社員 | - |
2820 | 株式会社やまみ | 21 | 基幹的な職種 | - |
3996 | サインポスト株式会社 | 21 | 対象正社員 | - |
6932 | 株式会社遠藤照明 | 21 | 対象正社員 | - |
4832 | JFEシステムズ株式会社 | 20.4 | 対象正社員 | - |
4430 | 東海ソフト株式会社 | 20.2 | 技術職 | 0.6 |
1828 | 田辺工業株式会社 | 20.1 | 対象正社員 | - |
3895 | ハビックス株式会社 | 20.1 | その他 | - |
9361 | 伏木海陸運送株式会社 | 20 | 基幹的な職種 | - |
6654 | 不二電機工業株式会社 | 20 | 管理職 | 9 |
2293 | 滝沢ハム株式会社 | 19.9 | 正社員 | 1.6 |
9369 | 株式会社キユーソー流通システム | 19.8 | 対象正社員 | - |
7760 | IMV株式会社 | 19.7 | 基幹的な職種 | - |
3352 | 株式会社バッファロー | 19 | 対象正社員 | - |
7472 | 株式会社鳥羽洋行 | 19 | 総合職 | 9.6 |
6444 | サンデン株式会社 | 18.9 | 対象正社員 | - |
3768 | リスクモンスター株式会社 | 18.8 | 基幹的な職種 | - |
2702 | 日本マクドナルド株式会社 | 18.7 | 対象正社員 | - |
5699 | 株式会社イボキン | 18.4 | 対象正社員 | - |
7255 | 株式会社 桜井製作所 | 18.4 | その他 | - |
8929 | 株式会社青山財産ネットワークス | 18.4 | 対象正社員 | - |
7115 | 株式会社アルファパーチェス | 18.3 | 対象正社員 | - |
7271 | 株式会社 安永 | 17.9 | 対象正社員 | - |
7451 | 三菱食品株式会社 | 17.9 | ロジスティクス職 | 7.6 |
2208 | 株式会社 ブルボン | 17.6 | 対象正社員 | - |
6023 | ダイハツインフィニアース株式会社 | 17.3 | 対象正社員 | - |
2216 | カンロ株式会社 | 17.1 | 対象正社員 | - |
3683 | 株式会社サイバーリンクス | 17.1 | 基幹的な職種 | - |
3030 | 株式会社ハブ | 17 | 対象正社員 | - |
3299 | 株式会社ムゲンエステート | 17 | 対象正社員 | - |
9160 | 株式会社ノバレーゼ | 17 | 対象正社員 | - |
1921 | 株式会社巴コーポレーション | 16.7 | 総合職 | 1.2 |
6223 | 株式会社西部技研 | 16.6 | 対象正社員 | - |
2311 | 株式会社エプコ | 16.5 | 対象正社員 | - |
8844 | 株式会社コスモスイニシア | 16.5 | 基幹的な職種 | - |
297A | アルピコ長野トラベル株式会社 | 16.3 | 対象正社員 | - |
9639 | 三協フロンテア株式会社 | 16.2 | 対象正社員 | - |
2425 | 株式会社ケアサービス | 16.1 | 正社員(相談職) | 2 |
7087 | 株式会社ウイルテック | 16 | 対象正社員 | - |
9994 | 株式会社やまや | 16 | 物流系 正社員 | 2 |
3847 | パシフィックシステム株式会社 | 15.5 | 対象正社員 | - |
4439 | 株式会社東名 | 15.2 | 対象正社員 | - |
8230 | 株式会社はせがわ | 15.1 | 対象正社員 | - |
6137 | 小池酸素工業株式会社 | 15 | 対象正社員 | - |
7287 | 日本精機株式会社 | 15 | 対象正社員 | - |
3035 | ケイティケイ株式会社 | 14.6 | 対象正社員 | - |
1848 | 株式会社富士ピー・エス | 14.4 | 対象正社員 | - |
2169 | CDS株式会社 | 14.3 | 無期契約社員 | 3.2 |
8244 | 株式会社 近鉄百貨店 | 14.2 | 対象正社員 | - |
4012 | 株式会社アクシス | 14 | 対象正社員 | - |
5985 | サンコール株式会社 | 13.9 | その他 | - |
5273 | 三谷セキサン株式会社 | 13.5 | 対象正社員 | - |
5983 | イワブチ株式会社 | 13.5 | 対象正社員 | - |
2393 | 株式会社日本ケアサプライ | 13.2 | その他 | - |
8769 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 13.2 | 対象正社員 | - |
1717 | 明豊ファシリティワークス株式会社 | 13 | 対象正社員 | - |
7564 | 株式会社ワークマン | 13 | 対象正社員 | - |
7857 | セキ株式会社 | 13 | 対象正社員 | - |
9753 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 12.9 | 対象正社員 | - |
7291 | 日本プラスト株式会社 | 12.8 | 対象正社員 | - |
7264 | 株式会社ムロコーポレーション | 12.7 | 対象正社員 | - |
9903 | 株式会社カンセキ | 12.7 | 対象正社員 | - |
3965 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 12.5 | 対象正社員 | - |
7279 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 12.5 | 対象正社員 | - |
5905 | 日本製罐株式会社 | 12 | 対象正社員 | - |
9854 | 愛眼株式会社 | 12 | 対象正社員 | - |
2003 | 日東富士製粉株式会社 | 11.9 | その他 | - |
6663 | 太洋テクノレックス株式会社 | 11.8 | 対象正社員 | - |
2286 | 林兼産業株式会社 | 11.7 | 対象正社員 | - |
5909 | 株式会社 コロナ | 11.6 | その他 | - |
8104 | クワザワホールディングス株式会社 | 11.5 | 対象正社員 | - |
5162 | 株式会社朝日ラバー | 11.3 | 対象正社員 | - |
6217 | 津田駒工業株式会社 | 11.3 | 対象正社員 | - |
1435 | 株式会社robot home | 11.2 | その他 | - |
6882 | 株式会社三社電機製作所 | 11 | 対象正社員 | - |
2790 | 株式会社ナフコ | 10.9 | 対象正社員 | - |
2686 | 株式会社 ジーフット | 10.9 | 正社員:管理職(マネジメント層) | 0.2 |
7544 | 株式会社スリーエフ | 10.8 | 対象正社員 | - |
5491 | 日本金属株式会社 | 10.7 | 対象正社員 | - |
9872 | 北恵株式会社 | 10.5 | 対象正社員 | - |
5969 | 株式会社ロブテックス | 10.5 | パート社員 | 4.4 |
8931 | 和田興産株式会社 | 10.4 | 正社員 | 0.5 |
6022 | 株式会社赤阪鉄工所 | 10.2 | 対象正社員 | - |
6547 | 株式会社グリーンズ | 10.2 | 対象正社員 | - |
6485 | 前澤給装工業株式会社 | 10.1 | 対象正社員 | - |
6392 | 株式会社ヤマダコーポレーション | 10 | 対象正社員 | - |
7105 | 三菱ロジスネクスト株式会社 | 10 | 対象正社員 | - |
8275 | 株式会社フォーバル | 10 | 営業職 | 0.5 |
3320 | クロスプラス株式会社 | 10 | 現業職 | 5 |
4404 | ミヨシ油脂株式会社 | 9.9 | 総合職(管理) | 3.6 |
7212 | 株式会社エフテック | 9.7 | その他 | - |
4736 | 日本ラッド株式会社 | 9.6 | 対象正社員 | - |
5660 | 神鋼鋼線工業株式会社 | 9.5 | 対象正社員 | - |
2329 | 株式会社東北新社 | 9 | その他 | - |
6336 | 株式会社石井表記 | 9 | 対象正社員 | - |
6897 | 株式会社ツインバード | 9 | 対象正社員 | - |
6904 | 原田工業株式会社 | 8.9 | 技術 | 2.1 |
7427 | エコートレーディング株式会社 | 8.8 | 対象正社員 | - |
4350 | 株式会社メディカルシステムネットワーク | 8 | 基幹的な職種 | - |
5464 | モリ工業株式会社 | 8 | 対象正社員 | - |
8747 | 豊トラスティ証券株式会社 | 8 | 対象正社員 | - |
7872 | エステールホールディングス株式会社 | 7.9 | 対象正社員 | - |
4350 | 株式会社なの花東北 | 7.9 | 総合職 | 1.8 |
5036 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 7.8 | 基幹的な職種 | - |
5945 | 天龍製鋸株式会社 | 7.8 | 対象正社員 | - |
4080 | 株式会社田中化学研究所 | 7.7 | その他 | - |
4957 | ヤスハラケミカル株式会社 | 7.7 | その他 | - |
8537 | 株式会社 大光銀行 | 7.4 | 一般嘱託 | 1.9 |
8127 | ヤマト インターナショナル株式会社 | 7.3 | 対象正社員 | - |
4420 | イーソル株式会社 | 7.2 | 対象正社員 | - |
4635 | 東京インキ株式会社 | 7.2 | その他 | - |
2923 | サトウ食品株式会社 | 7.1 | 対象正社員 | - |
5018 | 株式会社MORESCO | 7.1 | 対象正社員 | - |
7305 | 新家工業株式会社 | 7.1 | 対象正社員 | - |
4386 | 株式会社SIGグループ | 6.9 | 対象正社員 | - |
9708 | 株式会社帝国ホテル | 6.4 | 東京・大阪社員 | 0.2 |
6643 | 株式会社戸上電機製作所 | 6.1 | 対象正社員 | - |
7450 | 株式会社サンデー | 6.1 | 対象正社員 | - |
6518 | 三相電機株式会社 | 5.9 | 正社員 | 3.9 |
2819 | エバラ食品工業株式会社 | 5.8 | その他 | - |
5900 | 株式会社ダイケン | 5.8 | 対象正社員 | - |
4556 | 株式会社カイノス | 5.6 | 対象正社員 | - |
5204 | 石塚硝子株式会社 | 5.6 | 対象正社員 | - |
7932 | 株式会社ニッピ | 5.6 | その他 | - |
4979 | OATアグリオ株式会社 | 5.3 | 対象正社員 | - |
8563 | 株式会社大東銀行 | 5 | 行員(総合職) | 0.8 |
9365 | トレーディア株式会社 | 4.8 | 対象正社員 | - |
3753 | 株式会社フライトソリューションズ | 4.7 | 対象正社員 | - |
7908 | 株式会社きもと | 4.7 | 対象正社員 | - |
9846 | 株式会社 天満屋ストア | 4.5 | 対象正社員 | - |
8040 | 株式会社 東京ソワール | 4.4 | 対象正社員 | - |
3004 | 神栄株式会社 | 4.3 | 契約社員 | 1.8 |
3826 | 株式会社システムインテグレータ | 4 | 対象正社員 | - |
8123 | 川辺株式会社 | 4 | 基幹的な職種 | - |
1972 | 三晃金属工業株式会社 | 3.3 | その他 | - |
3850 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3.3 | 対象正社員 | - |
4925 | 株式会社ハーバー研究所 | 2.7 | その他 | - |
4972 | 綜研化学株式会社 | 2.3 | エリア技術職 | 1.5 |
3512 | 日本フエルト株式会社 | 2.1 | 対象正社員 | - |
2782 | 株式会社セリア | 1.3 | 対象正社員 | - |
3600 | 株式会社フジックス | 0.7 | その他 | - |
2484 | 株式会社出前館 | 0.3 | 対象正社員 | - |
4406 | 新日本理化株式会社 | 0 | 対象正社員 | - |
9885 | 株式会社シャルレ | 0 | 対象正社員 | - |
作成条件
- 女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2025年7月1日時点)を加工して作成。
- 全データから、スタンダード上場企業を抽出
(スタンダード上場企業でも、DB登録時に市場が未入力の場合は抽出できていません) - 雇用管理区分の詳細開示がある場合、最も平均残業時間が多い雇用区分のデータを抽出。
- 雇用管理区分の詳細開示がない企業は、開示データ(全社平均)をそのまま記載。
- 平均残業時間の開示がない企業は一覧表の掲載から除外。
- HDは、傘下の中核会社のデータの場合あり。
- 全社平均の数値と最も残業時間が多い雇用区分の数値に差がない場合は「ー」を表示。
(データが全社平均のみの開示であったり、社員とアルバイトなど多様な雇用区分が存在する場合で社員の残業時間を平均残業時間として開示するなどの場合)
企業の残業実態
当然ですが、どの会社も従業員ごとに残業時間数は異なります。
そしてまた当然ですが、個人別の残業時間数を社外に公開している企業はありません。
だいたい全社(全従業員)の平均残業時間の開示に留まっているケースが大半でしょう。
全社の平均残業時間も参考になるのですが、ここには平均値の罠が潜んでいます。
「平均値の罠」の具体例
- 総合職: 1,000人、平均残業45時間/月
- 一般職: 1,000人、平均残業5時間/月
この場合、全社の平均残業時間は {(45×1,000)+(5×1,000)}÷2,000=25時間/月 になります。
「月平均25時間」という数字だけを見ると、それほど多くないように感じるかもしれません。
しかし、総合職として入社を考えている人にとっては、実態(45時間)とは大きくかけ離れた数値になってしまいます。
このように総合職の残業が多いのに、残業が少ない一般職との平均で算出されて、全体ではそれほど長くない数字になってしまう(薄まってしまう)ということは、往々にしてあります。
そしてこの平均残業時間は、総合職、一般職、嘱託などの雇用上の”管理区分”や”所属部門”ごとに傾向が表れやすくなっています。
したがって、平均値の罠に騙されないよう、これから就職活動をされる方は全社の残業時間だけでなく、雇用区分や部門ごとなど細分化された単位で平均残業時間を確認すべきです。
また、企業側も全社のみならず、さらに細分化した単位で情報開示をした方が、自社のワークライフバランスの現状についてより正しく伝えることができ、適切に残業時間をコントロールできている企業にとっては、良いアピールになるのではないでしょうか。
人的資本の情報開示(有価証券報告書における記載義務化など)が進んで、以前よりも残業実態は把握しやすくなりましたが、それでも外部から企業の詳細な残業実態を把握することは容易ではありません。
今回は、企業の残業実態に少しでも近づこうと、女性の活躍推進企業データベースのオープンデータ(2025年7月1日時点)を独自加工して、各企業で最も平均残業時間が多い雇用区分を抽出しております。
参考になれば幸いです。