企業の残業実態
当然ですが、どの会社も従業員ごとに残業時間数は異なります。
そしてまた当然ですが、個人別の残業時間数を社外に公開している企業はありません。
だいたい全社(全従業員)の平均残業時間の開示に留まっているケースが大半でしょう。
全社の平均残業時間も参考になるのですが、ここには平均値の罠が潜んでいます。
「平均値の罠」の具体例
- 総合職: 1,000人、平均残業45時間/月
- 一般職: 1,000人、平均残業5時間/月
この場合、全社の平均残業時間は {(45×1,000)+(5×1,000)}÷2,000=25時間/月 になります。
「月平均25時間」という数字だけを見ると、それほど多くないように感じるかもしれません。
しかし、総合職として入社を考えている人にとっては、実態(45時間)とは大きくかけ離れた数値になってしまいます。
このように総合職の残業が多いのに、残業が少ない一般職との平均で算出されて、全体ではそれほど長くない数字になってしまう(薄まってしまう)ということは、往々にしてあります。
そしてこの平均残業時間は、総合職、一般職、嘱託などの雇用上の”管理区分”や”所属部門”ごとに傾向が表れやすくなっています。
したがって、平均値の罠に騙されないよう、これから就職活動をされる方は全社の残業時間だけでなく、雇用区分や部門ごとなど細分化された単位で平均残業時間を確認すべきです。
また、企業側も全社のみならず、さらに細分化した単位で情報開示をした方が、自社のワークライフバランスの現状についてより正しく伝えることができ、適切に残業時間をコントロールできている企業にとっては、良いアピールになるのではないでしょうか。
人的資本の情報開示(有価証券報告書における記載義務化など)が進んで、以前よりも残業実態は把握しやすくなりましたが、それでも外部から企業の詳細な残業実態を把握することは容易ではありません。
今回は、企業の残業実態に少しでも近づこうと、女性の活躍推進企業データベースのオープンデータ(2026年8月12日時点)を独自加工して、各企業で最も平均残業時間が多い雇用区分を抽出し、一覧表にしました。
是非、参考にしてみてください。
作成条件
- 女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年8月12日時点)を加工して作成。
- 全データから、プライム上場企業を抽出
※プライム上場企業でもDB登録時に市場を入力していない、該当データを入力していない場合など抽出できていない企業もあります。 - 雇用管理区分の詳細開示がある場合、最も平均残業時間が多い雇用区分のデータを抽出。
- 雇用管理区分の詳細開示がない企業は、開示データ(全社平均)をそのまま記載。
- 平均残業時間の開示がない企業は一覧表の掲載から除外。
- HDは、傘下の中核会社のデータの場合あり。
- 全社平均の数値と最も残業時間が多い雇用区分の数値に差がない場合、「全社平均との差」欄に「0」と表記(データが全社平均のみの開示であったり、社員とアルバイトなど多様な雇用区分が存在する場合で社員の残業時間を平均残業時間として開示するなどの場合)。
平均残業時間数 一覧表
資源・素材業界
| 証券コード | 企業名 | 最も残業が多い雇用管理区分の平均残業時間 | 該当の 雇用管理区分 | 全社平均との差 |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | ニチレキグループ株式会社 | 7.3 | 対象正社員 | 0 |
| 5019 | 出光興産株式会社 | 21.5 | 対象正社員 | 0 |
| 5021 | コスモ石油株式会社 | 17.5 | 基幹的な職種 | 0 |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 8.8 | 基幹的な職種 | 0 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 12.6 | 正社員 | 0.6 |
| 5101 | 横浜ゴム株式会社 | 28 | 対象正社員 | 0 |
| 5105 | TOYO TIRE株式会社 | 28 | 対象正社員 | 0 |
| 5108 | 株式会社ブリヂストン | 19 | その他 | 0 |
| 5121 | 藤倉コンポジット株式会社 | 8.9 | その他 | 0 |
| 5185 | 株式会社フコク | 17.8 | 対象正社員 | 0 |
| 5186 | ニッタ株式会社 | 11.3 | 対象正社員 | 0 |
| 5192 | 三ツ星ベルト株式会社 | 18.7 | 対象正社員 | 0 |
| 5195 | バンドー化学株式会社 | 23 | 対象正社員 | 0 |
| 5201 | AGC株式会社 | 18.1 | 対象正社員 | 0 |
| 5202 | 日本板硝子株式会社 | 15.5 | 企画総合職 | 6 |
| 5214 | 日本電気硝子株式会社 | 17.2 | 対象正社員 | 0 |
| 5262 | 日本ヒューム株式会社 | 16.6 | 対象正社員 | 0 |
| 5301 | 東海カーボン株式会社 | 10.7 | 対象正社員 | 0 |
| 5331 | ノリタケ株式会社 | 19.5 | 技能職 | 1.4 |
| 5332 | TOTO株式会社 | 15.2 | 対象正社員 | 0 |
| 5334 | 日本特殊陶業株式会社 | 19 | 総合職相当 | 2.1 |
| 5357 | 株式会社ヨータイ | 20.9 | 総合職(係長以下) | 4.8 |
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 0 | 対象正社員 | 0 |
| 5406 | 株式会社神戸製鋼所 | 15.5 | 対象正社員 | 0 |
| 5410 | 合同製鐵株式会社 | 23.2 | 総合職 | 6.9 |
| 5461 | 中部鋼鈑株式会社 | 18.3 | 対象正社員 | 0 |
| 5463 | 丸一鋼管株式会社 | 15.1 | 対象正社員 | 0 |
| 5480 | 日本冶金工業㈱ | 22 | 対象正社員 | 0 |
| 5563 | 新日本電工株式会社 | 12.8 | 対象正社員 | 0 |
| 5602 | 株式会社栗本鐵工所 | 15.7 | 総合職 | 1.5 |
| 5631 | 株式会社日本製鋼所 | 16 | 対象正社員 | 0 |
| 5632 | 三菱製鋼株式会社 | 12.7 | 対象正社員 | 0 |
| 5706 | 三井金属株式会社 | 15 | 事務系 | 0.7 |
| 5711 | 三菱マテリアル株式会社 | 18.6 | 正社員(総合職) | 4.6 |
| 5713 | 住友金属鉱山株式会社 | 14.9 | 対象正社員 | 0 |
| 5714 | DOWAホールディングス株式会社 | 18.6 | 基幹的な職種 | 0 |
| 5715 | 古河機械金属株式会社 | 15.2 | 対象正社員 | 0 |
| 5741 | 株式会社UACJ | 26.7 | 事務職・技能系 | 1.8 |
| 5801 | 古河電気工業株式会社 | 23.5 | 対象正社員 | 0 |
| 5802 | 住友電気工業株式会社 | 15.7 | 対象正社員 | 0 |
| 5803 | 株式会社フジクラ | 23.2 | 対象正社員 | 0 |
| 5805 | SWCC株式会社 | 16 | 対象正社員 | 0 |
| 5844 | 株式会社 京都銀行 | 13.4 | 対象正社員 | 0 |
| 5851 | リョービ株式会社 | 17.8 | 対象正社員 | 0 |
| 5852 | 株式会社 アーレスティ | 18.5 | パートタイム労働者 無期雇用フルタイム勤務 | 8.2 |
| 5857 | アサヒプリテック株式会社 | 10 | 対象正社員 | 0 |
| 5889 | 金子眼鏡株式会社 | 1.4 | 対象正社員 | 0 |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 22.3 | 対象正社員 | 0 |
| 5932 | 三協立山株式会社 | 13.1 | 対象正社員 | 0 |
| 5938 | 株式会社LIXIL | 16.1 | 対象正社員 | 0 |
| 5943 | 株式会社ノーリツ | 17 | 対象正社員 | 0 |
| 5947 | リンナイ株式会社 | 27.4 | 管理職 | 9.4 |
| 5949 | ユニプレス株式会社 | 17.3 | 対象正社員 | 0 |
| 5957 | 日東精工株式会社 | 7.4 | 対象正社員 | 0 |
| 5970 | 株式会社ジーテクト | 24 | 基幹的な職種 | 0 |
| 5981 | 東京製綱株式会社 | 14.9 | 事務技術職社員 | 0.9 |
| 5988 | 株式会社パイオラックス | 10.5 | 対象正社員 | 0 |
| 5989 | 株式会社エイチワン | 13.5 | 対象正社員 | 0 |
業種ごとに区分される証券コード
一覧表は証券コードの若い順に記載しておりますが、証券コードとは業種ごとに与えられる番号が異なるなど一定のルールが存在します。
証券コード・該当業種・本記事の番号・掲載企業数の対応表を添えておきますので、よろしければご活用ください。
| 証券コード | 業種 | 記事の番号 | 掲載企業数 |
|---|---|---|---|
| 1,300番台 | 水産・農林業 | Part.1 | 3社 |
| 1,400番台 | 建設業 | Part.1 | 1社 |
| 1,500番台 | 鉱業 | Part.1 | 1社 |
| 1,600番台 | 石油ガス開発 | Part.1 | 1社 |
| 1,700~1,900番台 | 建設 | Part.1 | 38社 |
| 2,000番台 | 食品 | Part.1 | 61社 |
| 3,000番台 | 繊維・紙パルプ | Part.2 | 66社 |
| 4,000番台 | 化学・薬品 | Part.3 | 94社 |
| 5,000番台 | 資源・素材 | Part.4 | 57社 |
| 6,000番台 | 機械・電機 | Part.5 | 137社 |
| 7,000番台 | 自動車・輸送用機器 | Part.6 | 94社 |
| 8,000番台 | 金融・商業 | Part.7 | 114社 |
| 9,000番台・その他 | 運輸・通信・放送・ソフトウェア・その他 | Part.8 | 77社 |
なお、最近では番号が不足してきたこともあり、新規上場株には業種に関係なく番号が与えられることが多くなっています。よって厳密に業種が分類されているわけではありません。
この点にも、ご留意をお願いいたします。
