2026年最新版の日経225各社の新卒初任給ランキングです。
各社のHPやナビサイトをベースに独自調査しました。
調査対象企業 日経225とは
調査対象は、日経平均株価を構成する日本を代表する225社です。
日経平均株価とは、東証上場銘柄のうち代表的な225銘柄をもとに日本経済新聞社が発表する株価指数のことです。この225銘柄は、市場流動性の高さや業種のバランスなどを考慮して選定されており、定期的に組み入れ銘柄の見直しも行われています。
定期的な組み入れ銘柄の見直しは、毎年4月と10月の第1営業日に実施され、今回の調査は2025年10月の入替え実施後の各社を対象にしています。
日本の株式市場の代表的な指標である日経平均株価の元になっている225社ですので、日本の初任給の傾向を把握するうえで有効と考え、この225社を調査対象としています。
ちなみに日経平均株価と並ぶ代表的な株価指標としてTOPIXがあります。TOPIXとは「Tokyo Stock Price Index」の略で、「東証株価指数」とも呼ばれます。
日経平均株価とTOPIXの違いは、対象銘柄の数です。日経平均株価の対象銘柄は225銘柄ですが、TOPIXは東京プライム市場の全銘柄が対象となっています。
なお、プライム市場の上場会社数は、2026年3月6日時点で1,590社です。前回レポートの4月25日時点が1,632社だったので、42社の減少になっています。
初任給一覧 証券コード順
| 銘柄コード | 銘柄名 | 業種 | 初任給 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1332 | ニッスイ | 水産 | 272,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 394,800円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 職務給、ライフプラン手当、住宅補助の合計値 金額は35歳未満の本社地区・住宅補助選択の場合 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 建設 | 250,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 1801 | 大成建設 | 建設 | 300,000円 | 大学卒 総合職(全国) 賞与年2回 |
| 1802 | 大林組 | 建設 | 300,000円 | 大学卒 全国型 賞与年2回 |
| 1803 | 清水建設 | 建設 | 300,000円 | 大学卒 グローバル職 賞与年2回 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 建設 | 310,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 1812 | 鹿島建設 | 建設 | 300,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 建設 | 350,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 1928 | 積水ハウス | 建設 | 293,200円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 建設 | 260,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 食品 | 252,400円 | 大学卒 グループ一括採用 賞与年2回 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 食品 | 258,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 2282 | 日本ハム | 食品 | 277,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 2413 | エムスリー | サービス | 399,000円 | 大学卒 ビジネス職 賞与年2回 固定残業代(76,988円、30時間相当分)を含む |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | サービス | 271,250円 | 大学卒 ビジネス職総合職 賞与年2回 ライフプラン手当55,000円〜含む |
| 2501 | サッポロホールディングス | 食品 | 260,000円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 食品 | 288,500円 | 大学卒 事務系Nコース 賞与年2回 |
| 2503 | キリンホールディングス | 食品 | 281,000円 | 大学卒 事務系コース 賞与年2回 |
| 2768 | 双日 | 商社 | 305,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 2801 | キッコーマン | 食品 | 267,000円 | 大学卒 Cコース 賞与年2回 |
| 2802 | 味の素 | 食品 | 275,000円 | 大学卒 グローバル型 賞与年2回 |
| 2871 | ニチレイ | 食品 | 249,000円 | 大学卒 総合職・基幹職 賞与年2回 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 食品 | 273,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 小売業 | 261,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 3092 | ZOZO | 小売業 | 320,000円 | 大学卒 ビジネス部門 賞与あり |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 260,000円 | 大学卒 総合職 賞与あり |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 不動産 | 309,700円 | 大学卒 総合職 賞与年4回 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 270,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 3401 | 帝人 | 繊維 | 266,940円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 3402 | 東レ | 繊維 | 275,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 3405 | クラレ | 化学 | 285,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 3407 | 旭化成 | 化学 | 255,350円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 3436 | SUMCO | 非鉄・金属 | 275,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 3659 | ネクソン | サービス | – | 新卒採用実施せず |
| 3697 | SHIFT | 情報・通信業 | – | 選考を通じた評価によって個別の年収。年収400万円を保証。給与改定年2回 |
| 3861 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 272,000円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 265,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 4005 | 住友化学 | 化学 | 280,000円 | 大学卒 クリエイティブスタッフ 賞与年2回 |
| 4021 | 日産化学 | 化学 | 282,200円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
| 4042 | 東ソー | 化学 | 268,975円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 4043 | トクヤマ | 化学 | 370,100円 | 大学卒 グローバル職 賞与年2回 |
| 4061 | デンカ | 化学 | 256,570円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 4062 | イビデン | 電気機器 | 270,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 4063 | 信越化学工業 | 化学 | 295,950円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 4151 | 協和キリン | 医薬品 | 265,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 4183 | 三井化学 | 化学 | 280,000円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 化学 | 278,000円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年1回 |
| 4208 | UBE | 化学 | 273,000円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 336,500円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 住宅手当60,000円含む |
| 4324 | 電通グループ | サービス | 356,100円 | 大学卒 総合職 賞与年4回 リモートワーク手当5,500円・固定時間外手当30時間分75,000円含む |
| 4385 | メルカリ | サービス | – | 16歳以上の学生 賞与年2回 |
| 4452 | 花王 | 化学 | 247,100円 | 大学卒 総合職 賞与年3回 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 300,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 4503 | アステラス製薬 | 医薬品 | 364,100円 | 学士6年制、大学院卒 創薬研究職 賞与年1回 |
| 4506 | 住友ファーマ | 医薬品 | 245,000円 | 大学卒 MR職 賞与年2回 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 300,000円 | 大学卒 MR職 賞与年2回 15時間裁量給28,000円・ワークスタイル手当10,000円含む |
| 4519 | 中外製薬 | 医薬品 | 300,000円 | 大学卒 MR職 賞与年2回 |
| 4523 | エーザイ | 医薬品 | 441,000円 | 大学卒 MR職 賞与年2回 タイムマネジメント手当110,400円・住宅手当50,000円・ABW手当5,000円・ライフプラン選択金25,000円含む |
| 4543 | テルモ | 精密機器 | 256,500円 | 大学卒 MR職 賞与年2回 |
| 4568 | 第一三共 | 医薬品 | 350,000円 | 大学卒 MR職 賞与年1回 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 260,000円 | 大学卒 MR職 賞与年2回 |
| 4661 | オリエンタルランド | サービス | 272,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 4689 | LINEヤフー | サービス | 336,000円 | 大学卒 プロダクトプランナー 賞与年2回を上限に業績に応じて支給 35 時間相当分の固定時間外手当76,384円含む |
| 4704 | トレンドマイクロ | サービス | – | 新卒採用せず |
| 4751 | サイバーエージェント | サービス | 420,000円 | 大学卒 ビジネスコース 賞与なし 年俸制504万円 |
| 4755 | 楽天グループ | サービス | 350,000円 | 大学卒 ビジネス職(総合職) 賞与年2回 40時間分の固定残業代84,177円含む |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 296,000円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
| 4902 | コニカミノルタ | 精密機器 | 258,550円 | 大学卒 ビジネス系総合職 賞与年2回 |
| 4911 | 資生堂 | 化学 | 237,890円 | 大学卒 総合職 賞与年3回 |
| 5019 | 出光興産 | 石油 | 304,000円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 石油 | 359,000円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 48,000円の住宅手当含む |
| 5101 | 横浜ゴム | ゴム | 245,600円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 5108 | ブリヂストン | ゴム | 280,000円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
| 5201 | AGC | 窯業 | 293,012円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 窯業 | 280,000円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
| 5233 | 太平洋セメント | 窯業 | 300,000円 | 大学卒 総合職(全国転勤型) 賞与年2回 |
| 5301 | 東海カーボン | 窯業 | 262,000円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
| 5332 | TOTO | 窯業 | 265,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 5333 | 日本碍子 | 窯業 | 285,000円 | 大学卒 営業管理系 賞与年2回 |
| 5401 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 280,000円 | 大学卒 グローバル職 賞与年2回 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 290,060円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
| 5411 | JFEホールディングス | 鉄鋼 | 300,000円 | 大学卒 事務系総合コース 賞与年2回 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 機械 | 260,000円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
| 5706 | 三井金属 | 非鉄・金属 | 275,000円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 非鉄・金属 | 282,000円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 ライフプラン手当15,000円含む |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄・金属 | 275,000円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 非鉄・金属 | 275,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 5801 | 古河電気工業 | 非鉄・金属 | 275,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 5802 | 住友電気工業 | 非鉄・金属 | 290,000円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
| 5803 | フジクラ | 非鉄・金属 | 275,000円 | 大学卒 企画専門職(総合職) 賞与年2回 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 銀行 | 260,000円 | 大学卒 プロデュース職ムーブスタイル 賞与年2回 |
| 6098 | リクルートホールディングス | サービス | 326,551円 | 大学卒 ビジネスグロースコース 賞与年2回 35時間相当分の超過勤務手当7万3738円含む |
| 6103 | オークマ | 機械 | 245,780円 | 大学卒 総合職事務系 賞与年2回 |
| 6113 | アマダ | 機械 | 258,200円 | 大学卒 営業・サービス系 賞与年2回 |
| 6146 | ディスコ | 機械 | 379,900円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 都市手当、コミット手当含む |
| 6178 | 日本郵政 | サービス | 290,300円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 6273 | SMC | 機械 | 270,500円 | 大学卒 総合職営業職・企画業務職 賞与年2回 |
| 6301 | 小松製作所 | 機械 | 287,300円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 機械 | 275,000円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
| 6305 | 日立建機 | 機械 | 275,000円 | 大学卒 ビジネスマネジメント系職種(総合職) 賞与年2回 |
| 6326 | クボタ | 機械 | 290,000円 | 大学卒 総合コース 賞与年2回 |
| 6361 | 荏原製作所 | 機械 | 254,000円 | 大学卒 事務系コース 賞与年2回 |
| 6367 | ダイキン工業 | 機械 | 290,000円 | 大学卒 OPEN採用(総合職) 賞与年2回 |
| 6471 | 日本精工 | 機械 | 252,000円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
| 6472 | NTN | 機械 | 257,000円 | 大学卒 事務系総合OPEN 賞与年2回 |
| 6473 | ジェイテクト | 機械 | 275,000円 | 大学卒 事技職(総合職) 賞与年2回 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 270,000円 | 大学卒 営業・管理系 賞与年2回 |
| 6501 | 日立製作所 | 電気機器 | 269,000円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
| 6503 | 三菱電機 | 電気機器 | 269,000円 | 大学卒 事務系総合職(オープンコース) 賞与年2回 |
| 6504 | 富士電機 | 電気機器 | 269,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 6506 | 安川電機 | 電気機器 | 265,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 6526 | ソシオネクスト | 電気機器 | 300,000円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
| 6532 | ベイカレント | サービス | – | 大学卒 想定年収6,000,000円(賞与年2回含む) コンサルタント職 |
| 6645 | オムロン | 電気機器 | 270,000円 | 大学卒 営業・スタッフ(総合)職 賞与年2回 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 273,180円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 6701 | 日本電気 | 電気機器 | 294,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 6702 | 富士通 | 電気機器 | 294,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 300,000円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
| 6724 | セイコーエプソン | 電気機器 | 270,000円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
| 6752 | パナソニック ホールディングス | 電気機器 | 265,000円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
| 6753 | シャープ | 電気機器 | 269,000円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
| 6758 | ソニーグループ | 電気機器 | 323,000円 | 大学卒 ジェネラル・エンプロイメント・コントラクト(総合職) 賞与年1回 |
| 6762 | TDK | 電気機器 | 280,000円 | 大学卒 グローバル職 賞与年2回 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 電気機器 | 269,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 6841 | 横河電機 | 電気機器 | 260,000円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
| 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 280,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 6861 | キーエンス | 電気機器 | 280,000円 | 大学卒 ビジネス職 賞与年4回 地域住宅補助:3万円を含む |
| 6902 | デンソー | 電気機器 | 275,000円 | 大学卒 事務系事技職(総合職) 賞与年2回 |
| 6920 | レーザーテック | 電気機器 | 275,000円 | 大学卒 技術営業職(総合職) 賞与年2回 |
| 6952 | カシオ計算機 | 電気機器 | 276,000円 | 大学卒 営業(総合)職 賞与年2回 |
| 6954 | ファナック | 電気機器 | 286,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 6963 | ローム | 電気機器 | 249,000円 | 大学卒 営業管理系(総合)職 賞与年2回 |
| 6971 | 京セラ | 電気機器 | 272,000円 | 大学卒 営業管理コース(総合職) 賞与年2回 |
| 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | 263,050円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | 279,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 6988 | 日東電工 | 化学 | 275,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 7004 | カナデビア | 機械 | 275,000円 | 大学卒 総合職・事務系職 賞与年2回 |
| 7011 | 三菱重工業 | 機械 | 275,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 7012 | 川崎重工業 | 造船 | 275,000円 | 大学卒 総合職 賞与年4回 |
| 7013 | IHI | 機械 | 285,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 銀行 | 280,000円 | 大学卒 オープンコース(総合職) 賞与年2回 |
| 7201 | 日産自動車 | 自動車 | 260,000円 | 大学卒 事務系(総合職) 賞与年2回 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 自動車 | 275,000円 | 大学卒 事務 ・技術職(総合職) 賞与年2回 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 自動車 | 275,000円 | 大学卒 事務職・技術職(総合職) 賞与年2回 |
| 7205 | 日野自動車 | 自動車 | 270,000円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 自動車 | 260,000円 | 大学卒 事技系総合職 賞与年2回 |
| 7261 | マツダ | 自動車 | 241,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 7267 | 本田技研工業 | 自動車 | 270,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 7269 | スズキ | 自動車 | 276,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 7270 | SUBARU | 自動車 | 252,000円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 自動車 | 275,000円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
| 7453 | 良品計画 | 小売業 | 273,900円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 7731 | ニコン | 精密機器 | 254,000円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
| 7733 | オリンパス | 精密機器 | 283,200円 | 大学卒 研究・開発/メカニカルエンジニアコース 賞与年1回 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 270,000円 | 大学卒 総合職コース<営業系/管理系> 賞与年2回 |
| 7741 | HOYA | 精密機器 | 260,000円 | 大学卒 LSI事業部 事務職(総合職) 賞与年2回 |
| 7751 | キヤノン | 電気機器 | 270,000円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
| 7752 | リコー | 電気機器 | 265,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | その他製造 | 305,000円 | 大学卒 総合職1 賞与年1回 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | その他製造 | 270,500円 | 大学卒 営業/ビジネスプロデュース職 賞与年2回 都市手当 10,500円、ジョブチャレンジ手当 10,000円を含む |
| 7912 | 大日本印刷 | その他製造 | 272,000円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
| 7951 | ヤマハ | その他製造 | 263,000円 | 大学卒 総合コース 賞与年2回 |
| 7974 | 任天堂 | その他製品 | 256,300円 | 大学卒 管理・営業系(総合職) 賞与年2回 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 商社 | 360,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 8002 | 丸紅 | 商社 | 330,000円 | 大学卒 オープン採用(総合職) 賞与年2回 |
| 8015 | 豊田通商 | 商社 | 330,000円 | 大学卒 グローバル(総合)職 賞与年2回 |
| 8031 | 三井物産 | 商社 | 340,000円 | 大学卒 総合職グローバル 賞与年2回 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 275,800円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 8053 | 住友商事 | 商社 | 335,000円 | 大学卒 プロフェッショナル(総合)職 賞与年2回 |
| 8058 | 三菱商事 | 商社 | 340,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 8233 | 高島屋 | 小売業 | 270,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 8252 | 丸井グループ | 小売業 | 315,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 8253 | クレディセゾン | その他金融 | 266,000円 | 大学卒 ゼネラル(総合)職 賞与年2回 勤務地コース20,000円含む |
| 8267 | イオン | 小売業 | 260,000円 | 大学卒 ゼネラルコース(総合職)/N区分勤務 賞与年3回 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 銀行 | 300,000円 | 大学卒 全国総合職 賞与年2回 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行 | 300,000円 | 大学卒 オープンコース(総合職) 賞与年2回 シニアライフプラン支援金10,000円を含む |
| 8308 | りそなホールディングス | 銀行 | 280,000円 | 大学卒 ソリューションコース(全国) 賞与年2回 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 銀行 | 300,000円 | 大学卒 オープンコース(総合職) 賞与年2回 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行 | 300,000円 | 大学卒 オープンコース(総合職) 賞与年2回 |
| 8331 | 千葉銀行 | 銀行 | 280,000円 | 大学卒 オープンコース(総合職) 賞与年2回 ライフプラン支援金27,000円含む |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行 | 270,000円 | 大学卒 オープンFコース(総合職) 賞与年2回 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行 | 280,000円 | 大学卒 グループオープン型(総合職) 賞与年2回 |
| 8591 | オリックス | その他金融 | 300,000円 | 大学卒 総合職(全国型) 賞与年2回 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 証券 | 310,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 証券 | 300,000円 | 大学卒 総合職ウェルス・マネジメントコース 賞与年1回 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 保険 | 306,610円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 初任手当(固定残業代)48,420円、転勤同意手当30,000円含む |
| 8697 | 日本取引所グループ | その他金融 | 278,000円 | 大学卒 GSコース(総合職) 賞与年2回 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険 | 300,000円 | 大学卒 総合人財 (オープンコース) 賞与年2回 スマートワーク手当一律3,000円含む |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 保険 | 354,530円 | 大学卒 オープンコース(総合職) 賞与年2回 勤務手当(固定残業代)含む |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 保険 | 293,780円 | 大学卒 オープンコース総合職 賞与年2回 Myチャレンジ・インセンティブ2万円含む |
| 8795 | T&Dホールディングス | 保険 | 320,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 8801 | 三井不動産 | 不動産 | 330,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 8802 | 三菱地所 | 不動産 | 330,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 8804 | 東京建物 | 不動産 | 310,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 8830 | 住友不動産 | 不動産 | 305,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 9001 | 東武鉄道 | 鉄道・バス | 252,000円 | 大学卒 ポテンシャル採用(総合職) 賞与年3回 |
| 9005 | 東急 | 鉄道・バス | 282,000円 | 大学卒 総合職 賞与業績連動 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 鉄道・バス | 270,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 9008 | 京王電鉄 | 鉄道・バス | 270,500円 | 大学卒 総合職 賞与年3回 |
| 9009 | 京成電鉄 | 鉄道・バス | 260,900円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 住宅手当込 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 鉄道・バス | 310,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 鉄道・バス | 253,066円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 鉄道・バス | 276,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 陸運 | 268,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 9101 | 日本郵船 | 海運 | 333,000円 | 大学卒 陸上職事務系(総合職) 賞与社内基準による |
| 9104 | 商船三井 | 海運 | 337,000円 | 大学卒 陸上職事務系(総合職) 賞与年4回 |
| 9107 | 川崎汽船 | 海運 | 317,200円 | 大学卒 陸上総合職 賞与年2回 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 陸運 | 253,300円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 9201 | 日本航空 | 空運 | 261,000円 | 大学卒 業務企画職 賞与年3回 |
| 9202 | ANAホールディングス | 空運 | 262,000円 | 大学卒 グローバルスタッフ職(総合職) 賞与年3回 |
| 9432 | NTT | 通信 | 362,740円 | 大学卒 研究開発職(総合職) 賞与年2回 住宅補助費4万200円を含む |
| 9433 | KDDI | 通信 | 305,000円 | 大学卒 オープンコース(総合職) 賞与年2回 |
| 9434 | ソフトバンク | 通信 | 306,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 電力 | 278,400円 | 大学卒 事務系総合職 年俸制3,668,400円(東京圏) |
| 9502 | 中部電力 | 電力 | 253,000円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
| 9503 | 関西電力 | 電力 | 255,300円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
| 9531 | 東京瓦斯 | ガス | 260,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | ガス | 243,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 9602 | 東宝 | サービス | 270,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 9735 | セコム | サービス | 334,180円 | 大学卒 研究・開発コース(総合職) 賞与年2回 |
| 9766 | コナミグループ | サービス | 305,000円 | 大学卒 ビジネス系職種(総合職) 賞与年2回 |
| 9843 | ニトリホールディングス | 小売業 | 290,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 370,000円 | 大学卒 ナショナル社員(総合職) 賞与年2回 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 通信 | 306,000円 | 大学卒 総合職 総合コース 賞与年2回 |
注意事項
- 総合職や地域限定などの職掌で初任給が変わる場合は高い方を記載
- 職掌ではなくコースによって初任給が変わる場合は、原則として事務系職種を記載
- 東京勤務の場合など勤務場所で初任給が変わる場合は高い方を記載
- HP掲載情報が更新されている場合は2027年4月の給与情報を掲載
ただし、未更新や未確認であった場合、2025年入社実績等、以前の情報を記載している場合あり - HDの場合、傘下の主要会社の情報を掲載
- ライフプラン手当や住宅手当等の各種手当が初任給として内包して表記している企業もありますが、企業ごとに表記方法が異なるため、内包されておらずとも別途支給される場合があります。
- 備考欄は確認できた範囲で拾っています(参考メモ程度)
初任給ランキング
| 銘柄コード | 銘柄名 | 業種 | 初任給 |
|---|---|---|---|
![]() 4523 | エーザイ | 医薬品 | 441,000円 |
![]() 4751 | サイバーエージェント | サービス | 420,000円 |
![]() 2413 | エムスリー | サービス | 399,000円 |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 394,800円 |
| 6146 | ディスコ | 機械 | 379,900円 |
| 4043 | トクヤマ | 化学 | 370,100円 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 370,000円 |
| 4503 | アステラス製薬 | 医薬品 | 364,100円 |
| 9432 | NTT | 通信 | 362,740円 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 商社 | 360,000円 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 石油 | 359,000円 |
| 4324 | 電通グループ | サービス | 356,100円 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 保険 | 354,530円 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 建設 | 350,000円 |
| 4568 | 第一三共 | 医薬品 | 350,000円 |
| 4755 | 楽天グループ | サービス | 350,000円 |
| 8031 | 三井物産 | 商社 | 340,000円 |
| 8058 | 三菱商事 | 商社 | 340,000円 |
| 9104 | 商船三井 | 海運 | 337,000円 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 336,500円 |
| 4689 | LINEヤフー | サービス | 336,000円 |
| 8053 | 住友商事 | 商社 | 335,000円 |
| 9735 | セコム | サービス | 334,180円 |
| 9101 | 日本郵船 | 海運 | 333,000円 |
| 8002 | 丸紅 | 商社 | 330,000円 |
| 8015 | 豊田通商 | 商社 | 330,000円 |
| 8801 | 三井不動産 | 不動産 | 330,000円 |
| 8802 | 三菱地所 | 不動産 | 330,000円 |
| 6098 | リクルートホールディングス | サービス | 326,551円 |
| 6758 | ソニーグループ | 電気機器 | 323,000円 |
| 3092 | ZOZO | 小売業 | 320,000円 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 保険 | 320,000円 |
| 9107 | 川崎汽船 | 海運 | 317,200円 |
| 8252 | 丸井グループ | 小売業 | 315,000円 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 建設 | 310,000円 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 証券 | 310,000円 |
| 8804 | 東京建物 | 不動産 | 310,000円 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 鉄道・バス | 310,000円 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 不動産 | 309,700円 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 保険 | 306,610円 |
| 9434 | ソフトバンク | 通信 | 306,000円 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 通信 | 306,000円 |
| 2768 | 双日 | 商社 | 305,000円 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | その他製造 | 305,000円 |
| 8830 | 住友不動産 | 不動産 | 305,000円 |
| 9433 | KDDI | 通信 | 305,000円 |
| 9766 | コナミグループ | サービス | 305,000円 |
