企業の残業実態
当然ですが、どの会社も従業員ごとに残業時間数は異なります。
そしてまた当然ですが、個人別の残業時間数を社外に公開している企業はありません。
だいたい全社(全従業員)の平均残業時間の開示に留まっているケースが大半でしょう。
全社の平均残業時間も参考になるのですが、ここには平均値の罠が潜んでいます。
「平均値の罠」の具体例
- 総合職: 1,000人、平均残業45時間/月
- 一般職: 1,000人、平均残業5時間/月
この場合、全社の平均残業時間は {(45×1,000)+(5×1,000)}÷2,000=25時間/月 になります。
「月平均25時間」という数字だけを見ると、それほど多くないように感じるかもしれません。
しかし、総合職として入社を考えている人にとっては、実態(45時間)とは大きくかけ離れた数値になってしまいます。
このように総合職の残業が多いのに、残業が少ない一般職との平均で算出されて、全体ではそれほど長くない数字になってしまう(薄まってしまう)ということは、往々にしてあります。
そしてこの平均残業時間は、総合職、一般職、嘱託などの雇用上の”管理区分”や”所属部門”ごとに傾向が表れやすくなっています。
したがって、平均値の罠に騙されないよう、これから就職活動をされる方は全社の残業時間だけでなく、雇用区分や部門ごとなど細分化された単位で平均残業時間を確認すべきです。
また、企業側も全社のみならず、さらに細分化した単位で情報開示をした方が、自社のワークライフバランスの現状についてより正しく伝えることができ、適切に残業時間をコントロールできている企業にとっては、良いアピールになるのではないでしょうか。
人的資本の情報開示(有価証券報告書における記載義務化など)が進んで、以前よりも残業実態は把握しやすくなりましたが、それでも外部から企業の詳細な残業実態を把握することは容易ではありません。
今回は、企業の残業実態に少しでも近づこうと、女性の活躍推進企業データベースのオープンデータ(2026年8月12日時点)を独自加工して、各企業で最も平均残業時間が多い雇用区分を抽出し、一覧表にしました。
是非、参考にしてみてください。
作成条件
- 女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年8月12日時点)を加工して作成。
- 全データから、プライム上場企業を抽出
※プライム上場企業でもDB登録時に市場を入力していない、該当データを入力していない場合など抽出できていない企業もあります。 - 雇用管理区分の詳細開示がある場合、最も平均残業時間が多い雇用区分のデータを抽出。
- 雇用管理区分の詳細開示がない企業は、開示データ(全社平均)をそのまま記載。
- 平均残業時間の開示がない企業は一覧表の掲載から除外。
- HDは、傘下の中核会社のデータの場合あり。
- 全社平均の数値と最も残業時間が多い雇用区分の数値に差がない場合、「全社平均との差」欄に「0」と表記(データが全社平均のみの開示であったり、社員とアルバイトなど多様な雇用区分が存在する場合で社員の残業時間を平均残業時間として開示するなどの場合)。
平均残業時間数 一覧表
機械・電機業界
| 証券コード | 企業名 | 最も残業が多い雇用管理区分の平均残業時間 | 該当の 雇用管理区分 | 全社平均との差 |
|---|---|---|---|---|
| 6005 | 三浦工業株式会社 | 27.5 | 正社員(総合職) | 3.2 |
| 6013 | 株式会社タクマ | 25.8 | 総合職 | 1.9 |
| 6027 | 弁護士ドットコム株式会社 | 19 | その他 | 0 |
| 6036 | KeePer技研株式会社 | 15.6 | 対象正社員 | 0 |
| 6055 | ジャパンマテリアル株式会社 | 11.4 | 基幹的な職種 | 0 |
| 6071 | 株式会社IBJ | 12.3 | 総合職 | 0.3 |
| 6099 | 株式会社エラン | 24 | 対象正社員 | 0 |
| 6101 | 株式会社ツガミ | 14.3 | その他 | 0 |
| 6113 | 株式会社アマダ | 15.8 | 対象正社員 | 0 |
| 6136 | オーエスジー株式会社 | 13.8 | 正社員 | 1.5 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 10.7 | 対象正社員 | 0 |
| 6178 | 日本郵政株式会社 | 15 | 対象正社員 | 0 |
| 6197 | 株式会社ソラスト | 19.7 | 総合職 (常勤) | 11.6 |
| 6198 | 株式会社キャリア | 17.2 | 事業系 | 0.7 |
| 6237 | 株式会社イワキ | 6.5 | 対象正社員 | 0 |
| 6238 | フリュー株式会社 | 17.5 | 対象正社員 | 0 |
| 6250 | 株式会社 やまびこ | 18.4 | 総合職 | 1.8 |
| 6266 | タツモ株式会社 | 18.6 | 対象正社員 | 0 |
| 6269 | 三井海洋開発株式会社 | 6.7 | 対象正社員 | 0 |
| 6277 | ホソカワミクロン株式会社 | 9.1 | その他 | 0 |
| 6278 | ユニオンツール株式会社 | 26 | 対象正社員 | 0 |
| 6282 | オイレス工業株式会社 | 8.1 | 正社員 | 1.1 |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 21.6 | 対象正社員 | 0 |
| 6287 | 株式会社サトー | 16.5 | 対象正社員 | 0 |
| 6289 | 株式会社 技研製作所 | 13.7 | 正社員 | 0.4 |
| 6302 | 住友重機械工業株式会社 | 18.9 | 生産職 | 0.4 |
| 6306 | 日工株式会社 | 25.6 | 対象正社員 | 0 |
| 6309 | 巴工業株式会社 | 8.1 | 総合職 | 1.3 |
| 6315 | TOWA株式会社 | 19.5 | 対象正社員 | 0 |
| 6326 | 株式会社クボタ | 20.1 | 対象正社員 | 0 |
| 6328 | 荏原実業株式会社 | 12.4 | 総合職(営業) | 2.9 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 8 | 対象正社員 | 0 |
| 6331 | 三菱化工機株式会社 | 13.8 | その他 | 0 |
| 6332 | 月島ホールディングス株式会社 | 22.4 | 総合職 | 4.4 |
| 6339 | 新東工業株式会社 | 19.8 | 対象正社員 | 0 |
| 6345 | 株式会社アイチコーポレーション | 18.5 | 対象正社員 | 0 |
| 6358 | 酒井重工業株式会社 | 8.9 | 対象正社員 | 0 |
| 6361 | 株式会社荏原製作所 | 25.6 | 全国型 | 1.9 |
| 6367 | ダイキン工業株式会社 | 17.7 | 対象正社員 | 0 |
| 6369 | トーヨーカネツ株式会社 | 15.5 | 対象正社員 | 0 |
| 6370 | 栗田工業株式会社 | 21.5 | 無期雇用嘱託 | 5.9 |
| 6371 | 株式会社椿本チエイン | 10.3 | 対象正社員 | 0 |
| 6383 | 株式会社ダイフク | 19.9 | 基幹的な職種 | 0 |
| 6413 | 理想科学工業株式会社 | 7.1 | その他 | 0 |
| 6417 | 株式会社 三共 | 18.7 | 対象正社員 | 0 |
| 6430 | ダイコク電機株式会社 | 21.3 | 対象正社員 | 0 |
| 6432 | 株式会社竹内製作所 | 12.1 | 対象正社員 | 0 |
| 6436 | アマノ株式会社 | 15.7 | 正社員 | 1.6 |
| 6445 | 株式会社ジャノメ | 13.2 | 正社員(技術職) | 5.4 |
| 6448 | ブラザー工業株式会社 | 14.9 | その他 | 0 |
| 6454 | マックス株式会社 | 14.5 | 対象正社員 | 0 |
| 6455 | 株式会社モリタホールディングス | 11.7 | 対象正社員 | 0 |
| 6457 | グローリー株式会社 | 17.1 | 対象正社員 | 0 |
| 6458 | 新晃工業株式会社 | 24.4 | 対象正社員 | 0 |
| 6460 | セガサミーホールディングス株式会社 | 12.9 | 対象正社員 | 0 |
| 6465 | ホシザキ株式会社 | 18 | 基幹的な職種 | 0 |
| 6465 | ホシザキ北海道株式会社 | 23.5 | 対象正社員 | 0 |
| 6471 | 日本精工株式会社 | 14.1 | 総合職 事務 | 7.7 |
| 6472 | NTN株式会社 | 5.2 | 事務系 | 1.1 |
| 6473 | 株式会社ジェイテクト | 20.8 | 対象正社員 | 0 |
| 6474 | 株式会社不二越 | 15.2 | 対象正社員 | 0 |
| 6479 | ミネベアミツミ株式会社 | 7.7 | 管理系 | 1 |
| 6486 | イーグル工業株式会社 | 17.2 | 対象正社員 | 0 |
| 6490 | 株式会社PILLAR | 10.5 | 対象正社員 | 0 |
| 6503 | 三菱電機株式会社 | 25.6 | 総合職(技術系) | 1.3 |
| 6504 | 富士電機株式会社 | 19.6 | 企画職 | 0.7 |
| 6506 | 株式会社安川電機 | 20.8 | 対象正社員 | 0 |
| 6508 | 株式会社明電舎 | 29.4 | 技能 | 6.3 |
| 6516 | 山洋電気株式会社 | 18.2 | その他 | 0 |
| 6523 | ウィーメックス株式会社 | 26 | 対象正社員 | 0 |
| 6525 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 22.9 | 技術系 | 3.6 |
| 6539 | 株式会社MS-Japan | 21.6 | 基幹的な職種 | 0 |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 26 | 対象正社員 | 0 |
| 6560 | 株式会社エル・ティー・エス | 18.4 | 基幹的な職種 | 0 |
| 6588 | 東芝テック株式会社 | 9.4 | 期間社員・フルタイム・無期 | 0.8 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 27.2 | 対象正社員 | 0 |
| 6592 | マブチモーター株式会社 | 19.2 | その他 | 0 |
| 6594 | ニデック株式会社 | 20.1 | 対象正社員 | 0 |
| 6622 | 株式会社ダイヘン | 20.8 | 対象正社員 | 0 |
| 6630 | ヤーマン株式会社 | 22 | 基幹的な職種 | 0 |
| 6632 | 株式会社JVCケンウッド | 15.9 | 対象正社員 | 0 |
| 6644 | 大崎電気工業株式会社 | 18.9 | 対象正社員 | 0 |
| 6651 | 日東工業株式会社 | 22.9 | 対象正社員 | 0 |
| 6652 | IDEC株式会社 | 9.8 | 対象正社員 | 0 |
| 6653 | 株式会社正興電機製作所 | 13.9 | 対象正社員 | 0 |
| 6674 | 株式会社 GSユアサ | 18.2 | 技術 | 4.2 |
| 6701 | 日本電気株式会社 | 6.5 | 対象正社員 | 0 |
| 6702 | 富士通株式会社 | 7.9 | 正規従業員 | 0.3 |
| 6706 | 電気興業株式会社 | 17.5 | 正規雇用労働者 | 3.2 |
| 6724 | セイコーエプソン株式会社 | 0 | 対象正社員 | 0 |
| 6728 | 株式会社アルバック | 20.5 | その他 | 0 |
| 6737 | EIZO株式会社 | 19.3 | 総合職(技術系・営業系) | 8.7 |
| 6741 | 日本信号株式会社 | 23 | 正社員 | 0.4 |
| 6744 | 能美防災株式会社 | 24.8 | 施工管理 | 6 |
| 6745 | ホーチキ株式会社 | 24.5 | 対象正社員 | 0 |
| 6753 | シャープ株式会社 | 8 | その他 | 0 |
| 6754 | アンリツ株式会社 | 9.6 | 対象正社員 | 0 |
| 6758 | ソニーグループ株式会社 | 22.2 | 対象正社員 | 0 |
| 6762 | TDK株式会社 | 19.7 | グローバル人材群 | 2.7 |
| 6770 | アルプスアルパイン株式会社 | 18.8 | 総合職 | 4.2 |
| 6810 | マクセル株式会社 | 18.5 | 対象正社員 | 0 |
| 6820 | アイコム株式会社 | 6.2 | 基幹的な職種 | 0 |
| 6823 | リオン株式会社 | 22.8 | 正社員 | 1.4 |
| 6841 | 横河電機株式会社 | 18.9 | 正社員 | 2.2 |
| 6844 | 新電元工業株式会社 | 17.8 | 対象正社員 | 0 |
| 6845 | アズビル株式会社 | 10.4 | 正社員 | 0.1 |
| 6849 | 日本光電工業株式会社 | 9.2 | 総合職 | 1 |
| 6850 | 株式会社チノー | 9.8 | 対象正社員 | 0 |
| 6857 | 株式会社アドバンテスト | 26 | 技術(無期) | 4.8 |
| 6859 | エスペック株式会社 | 20.7 | 対象正社員 | 0 |
| 6866 | 日置電機株式会社 | 12.3 | 対象正社員 | 0 |
| 6869 | シスメックス株式会社 | 15.3 | 対象正社員 | 0 |
| 6871 | 株式会社日本マイクロニクス | 29.5 | 対象正社員 | 0 |
| 6875 | 株式会社メガチップス | 13.7 | 基幹的な職種 | 0 |
| 6902 | 株式会社デンソー | 20.2 | 対象正社員 | 0 |
| 6905 | コーセル株式会社 | 8.2 | 対象正社員 | 0 |
| 6908 | イリソ電子工業株式会社 | 24.5 | 対象正社員 | 0 |
| 6923 | スタンレー電気株式会社 | 23.1 | 対象正社員 | 0 |
| 6925 | ウシオ電機株式会社 | 9.9 | 対象正社員 | 0 |
| 6928 | 株式会社エノモト | 16 | 対象正社員 | 0 |
| 6929 | 日本セラミック株式会社 | 8.1 | 対象正社員 | 0 |
| 6951 | 日本電子株式会社 | 12.5 | 対象正社員 | 0 |
| 6952 | カシオ計算機株式会社 | 18 | 対象正社員 | 0 |
| 6954 | ファナック株式会社 | 24 | 対象正社員 | 0 |
| 6958 | 日本シイエムケイ株式会社 | 25.1 | 正社員 | 0.6 |
| 6961 | 株式会社エンプラス | 18.3 | 対象正社員 | 0 |
| 6963 | ローム株式会社 | 21.3 | 対象とする労働者すべて | 7.6 |
| 6965 | 浜松ホトニクス株式会社 | 10.6 | 基幹的な職種 | 0 |
| 6971 | 京セラ株式会社 | 15.7 | 対象正社員 | 0 |
| 6976 | 太陽誘電株式会社 | 9.6 | その他 | 0 |
| 6981 | 株式会社 村田製作所 | 16.1 | 対象正社員 | 0 |
| 6986 | 双葉電子工業株式会社 | 10.8 | 対象正社員 | 0 |
| 6988 | 日東電工株式会社 | 16.9 | 対象正社員 | 0 |
| 6995 | (株) 東海理化電機製作所 | 22.4 | 事技職 | 1.4 |
| 6996 | ニチコン株式会社 | 10 | 対象正社員 | 0 |
| 6997 | 日本ケミコン株式会社 | 8.7 | 対象正社員 | 0 |
| 6999 | KOA株式会社 | 8.2 | 対象正社員 | 0 |
業種ごとに区分される証券コード
一覧表は証券コードの若い順に記載しておりますが、証券コードとは業種ごとに与えられる番号が異なるなど一定のルールが存在します。
証券コード・該当業種・本記事の番号・掲載企業数の対応表を添えておきますので、よろしければご活用ください。
| 証券コード | 業種 | 記事の番号 | 掲載企業数 |
|---|---|---|---|
| 1,300番台 | 水産・農林業 | Part.1 | 3社 |
| 1,400番台 | 建設業 | Part.1 | 1社 |
| 1,500番台 | 鉱業 | Part.1 | 1社 |
| 1,600番台 | 石油ガス開発 | Part.1 | 1社 |
| 1,700~1,900番台 | 建設 | Part.1 | 38社 |
| 2,000番台 | 食品 | Part.1 | 61社 |
| 3,000番台 | 繊維・紙パルプ | Part.2 | 66社 |
| 4,000番台 | 化学・薬品 | Part.3 | 94社 |
| 5,000番台 | 資源・素材 | Part.4 | 57社 |
| 6,000番台 | 機械・電機 | Part.5 | 137社 |
| 7,000番台 | 自動車・輸送用機器 | Part.6 | 94社 |
| 8,000番台 | 金融・商業 | Part.7 | 114社 |
| 9,000番台・その他 | 運輸・通信・放送・ソフトウェア・その他 | Part.8 | 77社 |
なお、最近では番号が不足してきたこともあり、新規上場株には業種に関係なく番号が与えられることが多くなっています。よって厳密に業種が分類されているわけではありません。
この点にも、ご留意をお願いいたします。
