2025年4月時点の日経225各社の新卒初任給ランキングです。
各社のHPをベースに独自調査のうえ作成しました。
調査対象企業 日経225とは
調査対象は、日経平均株価を構成する日本を代表する225社です。
日経平均株価とは、東証上場銘柄のうち代表的な225銘柄をもとに日本経済新聞社が発表する株価指数のことです。この225銘柄は、市場流動性の高さや業種のバランスなどを考慮して選定されており、定期的に組み入れ銘柄の見直しも行われています。
日本の株式市場の代表的な指標である日経平均株価の元になっている225社ですので、日本の初任給の傾向を把握するうえで有効と考え、この225社を調査対象としています。
ちなみに日経平均株価と並ぶ代表的な株価指標としてTOPIXがあります。TOPIXとは「Tokyo Stock Price Index」の略で、「東証株価指数」とも呼ばれます。
日経平均株価とTOPIXの違いは、対象銘柄の数です。日経平均株価の対象銘柄は225銘柄ですが、TOPIXは東京プライム市場の全銘柄が対象となっています。
なお、プライム市場の上場会社数は、2025年4月25日時点で1,632社です。
初任給一覧 証券コード順
コード/市場 | 銘柄名 | 業種 | 初任給 | 備考 |
1332/東P | ニッスイ | 水産・農林業 | 272,000円 | 大学卒 賞与年2回 |
1605/東P | INPEX | 鉱業 | 394,800円 | 大学卒 職務給:月給319,800円 +ライフプラン手当25,000円+若年層住宅支援50,000円 賞与年2回 |
1721/東P | コムシスHD | 建設業 | 238,600円 | 大学卒 賞与年2回 |
1801/東P | 大成建 | 建設業 | 280,000円 | 大学卒 総合職(全国) 賞与年2回 |
1802/東P | 大林組 | 建設業 | 300,000円 | 大学卒 全国型 賞与年2回 |
1803/東P | 清水建 | 建設業 | 300,000円 | 大学卒 グローバル職 賞与年2回 |
1808/東P | 長谷工 | 建設業 | 300,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
1812/東P | 鹿島 | 建設業 | 300,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
1925/東P | 大和ハウス | 建設業 | 350,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
1928/東P | 積水ハウス | 建設業 | 293,200円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
1963/東P | 日揮HD | 建設業 | 250,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
2002/東P | 日清粉G | 食料品 | 240,300円 | 大学卒 オールラウンドコース 賞与年2回 |
2269/東P | 明治HD | 食料品 | 240,500円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
2282/東P | 日本ハム | 食料品 | 262,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
2413/東P | エムスリー | サービス業 | 399,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 固定残業代(76,988円、30時間相当分)を含む |
2432/東P | DeNA | サービス業 | 387,500円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 ライフプラン手当55,000円、固定残業代(116,250円、45時間相当分)を含む |
2501/東P | サッポロHD | 食料品 | 260,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
2502/東P | アサヒ | 食料品 | 288,500円 | 大学卒 事務系 賞与年2回 |
2503/東P | キリンHD | 食料品 | 281,000円 | 大学卒 事務系 賞与年2回 |
2768/東P | 双日 | 卸売業 | 305,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
2801/東P | キッコーマン | 食料品 | 250,000円 | 大学卒 Cコース 賞与年2回 |
2802/東P | 味の素 | 食料品 | 275,000円 | 大学卒 グローバル型 賞与年2回 |
2871/東P | ニチレイ | 食料品 | 236,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
2914/東P | JT | 食料品 | 252,600円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
3086/東P | Jフロント | 小売業 | 247,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
3092/東P | ZOZO | 小売業 | 250,000円 | 大学卒 総合職 住宅リモート手当50,000円含む |
3099/東P | ミツコシイセタン | 小売業 | 260,000円 | 大学卒 総合職 |
3289/東P | 東急不HD | 不動産業 | 300,600円 | 大学卒 総合職 賞与年4回 |
3382/東P | 7&I-HD | 小売業 | 250,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
3401/東P | 帝人 | 繊維製品 | 266,940円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
3402/東P | 東レ | 繊維製品 | 275,000円 | 大学卒 Gコース 賞与年2回 |
3405/東P | クラレ | 化学 | 270,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
3407/東P | 旭化成 | 化学 | 243,820円 | 大学卒 事務系職種 賞与年2回 |
3436/東P | SUMCO | 金属製品 | 275,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
3659/東P | ネクソン | 情報・通信業 | 確認できず | |
3861/東P | 王子HD | パルプ・紙 | 258,200円 | 大学卒 総合職 |
4004/東P | レゾナックHD | 化学 | 250,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
4005/東P | 住友化 | 化学 | 256,000円 | 大学卒 クリエイティブスタッフ(総合職) 賞与年2回 |
4021/東P | 日産化 | 化学 | 266,600円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
4042/東P | 東ソー | 化学 | 268,975円 | 大学卒 都市地区 総合職 賞与年2回 |
4043/東P | トクヤマ | 化学 | 250,800円 | 大学卒 グローバル職 賞与年2回 |
4061/東P | デンカ | 化学 | 247,570円 | 大学卒 賞与年2回 |
4063/東P | 信越化 | 化学 | 272,450円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
4151/東P | 協和キリン | 医薬品 | 258,000円 | 大学卒 賞与年2回 |
4183/東P | 三井化学 | 化学 | 280,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
4188/東P | 三菱ケミG | 化学 | 278,000円 | 大学卒 賞与年1回 |
4208/東P | UBE | 化学 | 258,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
4307/東P | NRI | 情報・通信業 | 336,500円 | 大学卒 賞与年2回 住宅手当60,000円含む |
4324/東P | 電通G | サービス業 | 275,600円 | 大学卒 総合職 賞与年4回 |
4385/東P | メルカリ | 情報・通信業 | 221,965円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
4452/東P | 花王 | 化学 | 247,100円 | 大学卒 賞与年3回 |
4502/東P | 武田 | 医薬品 | 300,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
4503/東P | アステラス薬 | 医薬品 | 326,700円 | 大学卒 賞与年1回 |
4506/東P | 住友ファーマ | 医薬品 | 230,000円 | 大学卒 賞与年2回 |
4507/東P | 塩野義 | 医薬品 | 255,000円 | 基本給+15時間裁量給23,000円+ワークスタイル手当10,000円 |
4519/東P | 中外薬 | 医薬品 | 300,000円 | 大学卒 賞与年2回 |
4523/東P | エーザイ | 医薬品 | 390,900円 | 大学卒 賞与年2回 タイムマネジメント手当97,900円+住宅手当50,000円+ABW手当5,000円を含む |
4543/東P | テルモ | 精密機器 | 233,500円 | 大学卒 賞与年2回 |
4568/東P | 第一三共 | 医薬品 | 350,000円 | 大学卒 賞与年1回 |
4578/東P | 大塚HD | 医薬品 | 260,000円 | 大学卒 賞与年2回 |
4661/東P | OLC | サービス業 | 272,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
4689/東P | LINEヤフー | 情報・通信業 | 314,000 円 | 大学卒 賞与年2回 35 時間相当分の固定時間外手当71,541 円含む |
4704/東P | トレンド | 情報・通信業 | 確認できず | |
4751/東P | サイバエージ | サービス業 | 420,000円 | 年俸制504万円 |
4755/東P | 楽天G | サービス業 | 350,000円 | 大学卒 賞与年2回 40時間分の固定残業代84,177円 |
4901/東P | 富士フイルム | 化学 | 280,000円 | 大学卒 賞与年2回 |
4902/東P | コニカミノルタ | 電気機器 | 248,550円 | 大学卒 賞与年2回 |
4911/東P | 資生堂 | 化学 | 237,890円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 地域手当9,000円含む |
5019/東P | 出光興産 | 石油石炭製品 | 291,000円 | 大学卒 ゼネラル 賞与年2回 |
5020/東P | ENEOS | 石油石炭製品 | 287,000円 | 大学卒 賞与年2回 |
5101/東P | 浜ゴム | ゴム製品 | 230,600円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
5108/東P | ブリヂストン | ゴム製品 | 264,200円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
5201/東P | AGC | ガラス土石製品 | 282,472円 | 大学卒 賞与年2回 |
5214/東P | 日電硝 | ガラス土石製品 | 261,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
5233/東P | 太平洋セメ | ガラス土石製品 | 300,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
5301/東P | 東海カーボ | ガラス土石製品 | 240,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
5332/東P | TOTO | ガラス土石製品 | 254,000円 | 大学卒 賞与年2回 |
5333/東P | ガイシ | ガラス土石製品 | 285,000円 | 大学卒 賞与年2回 |
5401/東P | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 265,000円 | 大学卒 賞与年2回 |
5406/東P | 神戸鋼 | 鉄鋼 | 290,060円 | 大学卒 賞与年2回 |
5411/東P | JFE | 鉄鋼 | 300,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
5631/東P | 日製鋼 | 機械 | 241,700円 | 大学卒 事務系 賞与年2回 |
5706/東P | 三井金 | 非鉄金属 | 254,000円 | 大学卒 事務系 賞与年2回 |
5711/東P | 三菱マ | 非鉄金属 | 257,000円 | 大学卒 事務系 賞与年2回 ライフプラン手当15,000円を含む |
5713/東P | 住友鉱 | 非鉄金属 | 260,000円 | 大学卒 事務系 賞与年2回 |
5714/東P | DOWA | 非鉄金属 | 254,000円 | 大学卒 事務系 賞与年2回 |
5801/東P | 古河電 | 非鉄金属 | 256,800円 | 大学卒 事務系 賞与年2回 |
5802/東P | 住友電 | 非鉄金属 | 290,000円 | 大学卒 事務系 賞与年2回 |
5803/東P | フジクラ | 非鉄金属 | 275,000円 | 大学卒 事務系 賞与年2回 |
5831/東P | しずおか | 銀行業 | 280,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
6098/東P | リクルートHD | サービス業 | 326,551円 | 大学卒 ビジネスグロースコース 賞与年2回 基準給:252,813円+グレード手当:7万3738円 |
6103/東P | オークマ | 機械 | 232,100円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
6113/東P | アマダ | 機械 | 272,200円 | 大学卒 営業・サービス系 賞与年2回 |
6146/東P | ディスコ | 機械 | 369,900円 | 大学卒 総合職 賞与年4回 都市手当、コミット手当含む |
6178/東P | 日本郵政 | サービス業 | 290,300円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
6273/東P | SMC | 機械 | 255,500円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
6301/東P | コマツ | 機械 | 287,300円 | 大学卒 全社採⽤ 賞与年2回 |
6302/東P | 住友重 | 機械 | 260,190円 | 大学卒 事務系 賞与年2回 |
6305/東P | 日立建 | 機械 | 260,000円 | 大学卒 ビジネスマネジメント系 賞与年2回 |
6326/東P | クボタ | 機械 | 274,000円 | 大学卒 事務系総合 賞与年2回 |
6361/東P | 荏原 | 機械 | 239,000円 | 大学卒 事務系 賞与年2回 |
6367/東P | ダイキン | 機械 | 290,000円 | 大学卒 事務系 賞与年2回 |
6471/東P | 日精工 | 機械 | 243,000円 | 大学卒 事務系 賞与年2回 |
6472/東P | NTN | 機械 | 238,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
6473/東P | ジェイテクト | 機械 | 227,400円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
6479/東P | ミネベアミツミ | 電気機器 | 270,000円 | 大学卒 営業・管理系 賞与年2回 |
6501/東P | 日立 | 電気機器 | 269,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
6503/東P | 三菱電 | 電気機器 | 250,000円 | 大学卒 事務系総合 賞与年2回 |
6504/東P | 富士電機 | 電気機器 | 250,000円 | 大学卒 文理不問職種 賞与年2回 |
6506/東P | 安川電 | 電気機器 | 265,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
6526/東P | ソシオネクスト | 電気機器 | 255,000円 | 大学卒 営業・事務職 賞与年2回 |
6532/東P | ベイカレント | サービス業 | 6,000,000円 | 大学卒 コンサルタント職 賞与年2回を含む想定年収(月給記載なし) |
6594/東P | ニデック | 電気機器 | 256,000円 | 大学卒 事務職 賞与年2回 |
6645/東P | オムロン | 電気機器 | 270,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
6674/東P | GSユアサ | 電気機器 | 254,100円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
6701/東P | NEC | 電気機器 | 294,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
6702/東P | 富士通 | 電気機器 | 315,000円 | 大学卒 自律的な業務遂行が求められる職務を担う方 賞与年2回 |
6723/東P | ルネサス | 電気機器 | 300,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
6724/東P | エプソン | 電気機器 | 270,000円 | 大学卒 事務系 賞与年2回 |
6752/東P | パナソニックH | 電気機器 | 250,000円 | 大学卒 事務系 賞与年2回 |
6753/東P | シャープ | 電気機器 | 251,000円 | 大学卒 事務系 賞与年2回 |
6758/東P | ソニーG | 電気機器 | 323,000円 | 大学卒 事務系 賞与年1回 |
6762/東P | TDK | 電気機器 | 265,000円 | 大学卒 グローバル職 賞与年2回 |
6770/東P | アルプスアル | 電気機器 | 269,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
6841/東P | 横河電 | 電気機器 | 245,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
6857/東P | アドバンテ | 電気機器 | 267,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
6861/東P | キーエンス | 電気機器 | 280,000円 | 大学卒 総合職 賞与年4回 地域住宅補助を含む |
6902/東P | デンソー | 輸送用機器 | 254,000円 | 大学卒 ポテンシャルコース(事務系) 賞与年2回 |
6920/東P | レーザーテク | 電気機器 | 275,000円 | 大学卒 経営企画職 賞与年2回 |
6952/東P | カシオ | 電気機器 | 276,000円 | 大学卒 営業・経営スタッフ職 賞与年2回 |
6954/東P | ファナック | 電気機器 | 276,000円 | 大学卒 事務系 賞与年2回 |
6971/東P | 京セラ | 電気機器 | 260,000円 | 大学卒 営業管理コース 賞与年2回 |
6976/東P | 太陽誘電 | 電気機器 | 250,050円 | 大学卒 管理系職種 賞与年2回 |
6981/東P | 村田製 | 電気機器 | 279,000円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 |
6988/東P | 日東電 | 化学 | 260,000円 | 大学卒 事務系 賞与年2回 |
7004/東P | カナデビア | 機械 | 257,000円 | 大学卒 事務系 賞与年2回 |
7011/東P | 三菱重 | 機械 | 260,000円 | 大学卒 事務系 賞与年2回 |
7012/東P | 川重 | 輸送用機器 | 260,000円 | 大学卒 事務系 賞与年4回 |
7013/東P | IHI | 機械 | 270,000円 | 大学卒 事務系 賞与年2回 |
7186/東P | コンコルディア | 銀行業 | 280,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
7201/東P | 日産自 | 輸送用機器 | 250,000円 | 大学卒 事務系 賞与年2回 |
7202/東P | いすゞ | 輸送用機器 | 265,000円 | 大学卒 事務系 賞与年2回 |
7203/東P | トヨタ | 輸送用機器 | 254,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
7205/東P | 日野自 | 輸送用機器 | 254,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
7211/東P | 三菱自 | 輸送用機器 | 246,700円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
7261/東P | マツダ | 輸送用機器 | 241,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
7267/東P | ホンダ | 輸送用機器 | 262,300円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
7269/東P | スズキ | 輸送用機器 | 251,000円 | 大学卒 事務系 賞与年2回 |
7270/東P | SUBARU | 輸送用機器 | 252,000円 | 大学卒 事務系 賞与年2回 |
7272/東P | ヤマハ発 | 輸送用機器 | 275,000円 | 大学卒 事務営業系 賞与年2回 |
7453/東P | 良品計画 | 小売業 | 270,000円 | 大学卒 定時入社コース 賞与年2回 従業員特別手当20,000円含む |
7731/東P | ニコン | 精密機器 | 247,000円 | 大学卒 事務系 賞与年2回 |
7733/東P | オリンパス | 精密機器 | 236,000円 | 大学卒 グローバルマーケティングコース 賞与年2回 |
7735/東P | スクリン | 電気機器 | 255,000円 | 大学卒 営業・管理系 賞与年2回 |
7741/東P | HOYA | 精密機器 | 245,000円 | 大学卒 事務系 賞与年2回 |
7751/東P | キヤノン | 電気機器 | 237,000円 | 大学卒 事務系 賞与年2回 |
7752/東P | リコー | 電気機器 | 241,000円 | 大学卒 営業 賞与年2回 |
7762/東P | シチズン | 精密機器 | 263,000円 | 大学卒 営業 賞与年2回 ライフプラン給含む |
7832/東P | バンダイナム | その他製品 | 270,000円 | 大学卒 ゲームデザイナー(企画) 賞与年2回 |
7911/東P | TOPPANHD | その他製品 | 254,000円 | 大学卒 営業事務系 賞与年2回 都市手当 10,500円、ジョブチャレンジ手当 10,000円含む |
7912/東P | 大日印 | その他製品 | 272,000円 | 大学卒 事務系総合職 賞与年2回 キャリア自律支援金10,000円含む |
7951/東P | ヤマハ | その他製品 | 250,000円 | 大学卒 総合 賞与年2回 |
7974/東P | 任天堂 | その他製品 | 256,000円 | 大学卒 管理・営業系 賞与年2回 |
8001/東P | 伊藤忠 | 卸売業 | 325,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
8002/東P | 丸紅 | 卸売業 | 330,000円 | 大学卒 グローバルコース 賞与年2回 |
8015/東P | 豊通商 | 卸売業 | 305,000円 | 大学卒 グローバル職 賞与年2回 |
8031/東P | 三井物 | 卸売業 | 320,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
8035/東P | 東エレク | 電気機器 | 275,800円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
8053/東P | 住友商 | 卸売業 | 325,000円 | 大学卒 プロフェッショナル職 賞与年2回 |
8058/東P | 三菱商 | 卸売業 | 325,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
8233/東P | 高島屋 | 小売業 | 260,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
8252/東P | 丸井G | 小売業 | 315,000円 | 大学卒 賞与年2回 |
8253/東P | クレセゾン | その他金融業 | 246,000円 | 大学卒 ゼネラル職 賞与年2回 |
8267/東P | イオン | 小売業 | 260,000円 | 大学卒 総合職 賞与年3回 |
8304/東P | あおぞら | 銀行業 | 280,000円 | 大学卒 全国総合職 賞与年2回 |
8306/東P | 三菱UFJ | 銀行業 | 300,000円 | 大学卒 オープン 賞与年2回 |
8308/東P | りそなHD | 銀行業 | 280,000円 | 大学卒 ソリューションコース 賞与年2回 |
8309/東P | 三住トラスト | 銀行業 | 260,000円 | 大学卒 基幹職 賞与年2回 |
8316/東P | 三井住友 | 銀行業 | 300,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
8331/東P | 千葉銀 | 銀行業 | 260,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
8354/東P | ふくおか | 銀行業 | 260,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
8411/東P | みずほ | 銀行業 | 260,000円 | 大学卒 全国・グローバル型 賞与年2回 |
8591/東P | オリックス | その他金融業 | 300,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
8601/東P | 大和証G | 証券商品先物 | 300,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
8604/東P | 野村HD | 証券商品先物 | 300,000円 | 大学卒 総合職 賞与年1回 |
8630/東P | SOMPOHD | 保険業 | 281,230円 | 大学卒 総合系 賞与年2回 初任手当(固定残業代)28,850円含む |
8697/東P | JPX | その他金融業 | 258,000円 | 大学卒 GSコース 賞与年2回 |
8725/東P | MS&AD | 保険業 | 300,000円 | 大学卒 プロフェッショナル社員(総合社員) 賞与年2回 スマート手当3,000円含む |
8750/東P | 第一生命 | 保険業 | 335,560円 | 大学卒 基幹総合職(G型・R型) 賞与年2回 超過勤務の一定時間分(早出残業20時間、時間外勤務10時間)に相当する金額を含む |
8766/東P | 東京海上 | 保険業 | 378,320円 | 大学卒 総合職オープン 賞与年2回 Myチャレンジ・インセンティブ2万円 |
8795/東P | T&DHD | 保険業 | 280,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
8801/東P | 三井不 | 不動産業 | 320,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
8802/東P | 菱地所 | 不動産業 | 305,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
8804/東P | 東建物 | 不動産業 | 300,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
8830/東P | 住友不 | 不動産業 | 305,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
9001/東P | 東武 | 陸運業 | 250,000円 | 大学卒 総合職 賞与年あり(回数不明) |
9005/東P | 東急 | 陸運業 | 282,000円 | 大学卒 総合職 業績連動賞与あり |
9007/東P | 小田急 | 陸運業 | 270,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
9008/東P | 京王 | 陸運業 | 279,000円 | 大学卒 総合コース 賞与年3回 |
9009/東P | 京成 | 陸運業 | 260,900円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 住宅手当込 |
9020/東P | JR東日本 | 陸運業 | 262,075円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
9021/東P | JR西日本 | 陸運業 | 253,066円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
9022/東P | JR東海 | 陸運業 | 244,100円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
9064/東P | ヤマトHD | 陸運業 | 268,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
9101/東P | 郵船 | 海運業 | 333,000円 | 大学卒 陸上職事務系 賞与あり(詳細不明) |
9104/東P | 商船三井 | 海運業 | 315,000円 | 大学卒 陸上職事務系 賞与年4回 |
9107/東P | 川崎船 | 海運業 | 317,200円 | 大学卒 陸上総合職 賞与年2回 |
9147/東P | NXHD | 陸運業 | 243,300円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
9201/東P | JAL | 空運業 | 261,000円 | 大学卒 業務企画職 賞与年3回 |
9202/東P | ANA | 空運業 | 262,000円 | 大学卒 グローバルスタッフ職 賞与年3回 |
9432/東P | NTT | 情報・通信業 | 340,200円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 住宅補助費40,200円を含む |
9433/東P | KDDI | 情報・通信業 | 305,000円 | 大学卒 基幹職 賞与年2回 |
9434/東P | ソフトバンク | 情報・通信業 | 273,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
9501/東P | 東電力HD | 電気・ガス業 | 278,400円 | 大学卒 事務系 年俸制 |
9502/東P | 中部電 | 電気・ガス業 | 237,000円 | 大学卒 事務系 賞与年2回 |
9503/東P | 関西電 | 電気・ガス業 | 236,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
9531/東P | 東ガス | 電気・ガス業 | 260,000円 | 大学卒 ビジネスマネジメント 賞与年2回 |
9532/東P | 大ガス | 電気・ガス業 | 227,000円 | 大学卒 営業 賞与年2回 |
9602/東P | 東宝 | 情報・通信業 | 250,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 |
9613/東P | NTTデータG | 情報・通信業 | 300,000円 | 大学卒 営業 賞与年2回 |
9735/東P | セコム | サービス業 | 271,170円 | 大学卒 セキュリティコース(営業職・事務職) 賞与年2回 |
9766/東P | コナミG | 情報・通信業 | 305,000円 | 大学卒 ビジネス職(旧名称:総合職) 賞与年2回 確定拠出年金手当を含む |
9843/東P | ニトリHD | 小売業 | 290,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 独身者地域手当含む |
9983/東P | ファーストリテイ | 小売業 | 330,000円 | 大学卒 ナショナル社員 賞与年2回 |
9984/東P | ソフトバンクG | 情報・通信業 | 273,000円 | 大学卒 総合職 賞与年2回 自己成長支援金(10,000円)、WorkStyle支援金(4,000円)を含む |
注意事項
- 総合職や地域限定などの職掌で初任給が変わる場合は高い方を記載
- 職掌ではなくコースによって初任給が変わる場合は、原則として事務系職種を記載
- 東京勤務の場合など勤務場所で初任給が変わる場合は高い方を記載
- HP掲載情報が更新されている場合は2026年4月の給与情報を掲載
ただし、未更新や未確認であった場合、2025年以前の情報を記載している場合あり - HDの場合、傘下の主要会社の情報を掲載
- 備考欄は確認できた範囲で拾っています(参考メモ程度)
初任給ランキング
コード/市場 | 銘柄名 | 業種 | 初任給 |
![]() | サイバエージ | サービス業 | 420,000円 |
![]() | エムスリー | サービス業 | 399,000円 |
![]() | INPEX | 鉱業 | 394,800円 |
4523/東P | エーザイ | 医薬品 | 390,900円 |
2432/東P | DeNA | サービス業 | 387,500円 |
8766/東P | 東京海上 | 保険業 | 378,320円 |
6146/東P | ディスコ | 機械 | 369,900円 |
1925/東P | 大和ハウス | 建設業 | 350,000円 |
4568/東P | 第一三共 | 医薬品 | 350,000円 |
4755/東P | 楽天G | サービス業 | 350,000円 |
9432/東P | NTT | 情報・通信業 | 340,200円 |
4307/東P | NRI | 情報・通信業 | 336,500円 |
8750/東P | 第一生命 | 保険業 | 335,560円 |
9101/東P | 郵船 | 海運業 | 333,000円 |
8002/東P | 丸紅 | 卸売業 | 330,000円 |
9983/東P | ファーストリテイ | 小売業 | 330,000円 |
4503/東P | アステラス薬 | 医薬品 | 326,700円 |
6098/東P | リクルートHD | サービス業 | 326,551円 |
8001/東P | 伊藤忠 | 卸売業 | 325,000円 |
8053/東P | 住友商 | 卸売業 | 325,000円 |
8058/東P | 三菱商 | 卸売業 | 325,000円 |
6758/東P | ソニーG | 電気機器 | 323,000円 |
8031/東P | 三井物 | 卸売業 | 320,000円 |
8801/東P | 三井不 | 不動産業 | 320,000円 |
9107/東P | 川崎船 | 海運業 | 317,200円 |
6702/東P | 富士通 | 電気機器 | 315,000円 |
8252/東P | 丸井G | 小売業 | 315,000円 |
9104/東P | 商船三井 | 海運業 | 315,000円 |
4689/東P | LINEヤフー | 情報・通信業 | 314,000 円 |
2768/東P | 双日 | 卸売業 | 305,000円 |
8015/東P | 豊通商 | 卸売業 | 305,000円 |
8802/東P | 菱地所 | 不動産業 | 305,000円 |
8830/東P | 住友不 | 不動産業 | 305,000円 |
9433/東P | KDDI | 情報・通信業 | 305,000円 |
9766/東P | コナミG | 情報・通信業 | 305,000円 |
3289/東P | 東急不HD | 不動産業 | 300,600円 |
1802/東P | 大林組 | 建設業 | 300,000円 |
1803/東P | 清水建 | 建設業 | 300,000円 |
1808/東P | 長谷工 | 建設業 | 300,000円 |
1812/東P | 鹿島 | 建設業 | 300,000円 |
4502/東P | 武田 | 医薬品 | 300,000円 |
4519/東P | 中外薬 | 医薬品 | 300,000円 |
5233/東P | 太平洋セメ | ガラス土石製品 | 300,000円 |
5411/東P | JFE | 鉄鋼 | 300,000円 |
6723/東P | ルネサス | 電気機器 | 300,000円 |
8306/東P | 三菱UFJ | 銀行業 | 300,000円 |
8316/東P | 三井住友 | 銀行業 | 300,000円 |
8591/東P | オリックス | その他金融業 | 300,000円 |
8601/東P | 大和証G | 証券商品先物 | 300,000円 |
8604/東P | 野村HD | 証券商品先物 | 300,000円 |
8725/東P | MS&AD | 保険業 | 300,000円 |
8804/東P | 東建物 | 不動産業 | 300,000円 |
9613/東P | NTTデータG | 情報・通信業 | 300,000円 |
6701/東P | NEC | 電気機器 | 294,000円 |
1928/東P | 積水ハウス | 建設業 | 293,200円 |
5019/東P | 出光興産 | 石油石炭製品 | 291,000円 |
6178/東P | 日本郵政 | サービス業 | 290,300円 |
5406/東P | 神戸鋼 | 鉄鋼 | 290,060円 |
5802/東P | 住友電 | 非鉄金属 | 290,000円 |
6367/東P | ダイキン | 機械 | 290,000円 |
9843/東P | ニトリHD | 小売業 | 290,000円 |
2502/東P | アサヒ | 食料品 | 288,500円 |
6301/東P | コマツ | 機械 | 287,300円 |
5020/東P | ENEOS | 石油石炭製品 | 287,000円 |
5333/東P | ガイシ | ガラス土石製品 | 285,000円 |
5201/東P | AGC | ガラス土石製品 | 282,472円 |
9005/東P | 東急 | 陸運業 | 282,000円 |
8630/東P | SOMPOHD | 保険業 | 281,230円 |
2503/東P | キリンHD | 食料品 | 281,000円 |
1801/東P | 大成建 | 建設業 | 280,000円 |
4183/東P | 三井化学 | 化学 | 280,000円 |
4901/東P | 富士フイルム | 化学 | 280,000円 |
5831/東P | しずおか | 銀行業 | 280,000円 |
6861/東P | キーエンス | 電気機器 | 280,000円 |
7186/東P | コンコルディア | 銀行業 | 280,000円 |
8304/東P | あおぞら | 銀行業 | 280,000円 |
8308/東P | りそなHD | 銀行業 | 280,000円 |
8795/東P | T&DHD | 保険業 | 280,000円 |
6981/東P | 村田製 | 電気機器 | 279,000円 |
9008/東P | 京王 | 陸運業 | 279,000円 |
9501/東P | 東電力HD | 電気・ガス業 | 278,400円 |
4188/東P | 三菱ケミG | 化学 | 278,000円 |
6952/東P | カシオ | 電気機器 | 276,000円 |
6954/東P | ファナック | 電気機器 | 276,000円 |
8035/東P | 東エレク | 電気機器 | 275,800円 |
4324/東P | 電通G | サービス業 | 275,600円 |
2802/東P | 味の素 | 食料品 | 275,000円 |
3402/東P | 東レ | 繊維製品 | 275,000円 |
