企業の残業実態
当然ですが、どの会社も従業員ごとに残業時間数は異なります。
そしてまた当然ですが、個人別の残業時間数を社外に公開している企業はありません。
だいたい全社(全従業員)の平均残業時間の開示に留まっているケースが大半でしょう。
全社の平均残業時間も参考になるのですが、ここには平均値の罠が潜んでいます。
「平均値の罠」の具体例
- 総合職: 1,000人、平均残業45時間/月
- 一般職: 1,000人、平均残業5時間/月
この場合、全社の平均残業時間は {(45×1,000)+(5×1,000)}÷2,000=25時間/月 になります。
「月平均25時間」という数字だけを見ると、それほど多くないように感じるかもしれません。
しかし、総合職として入社を考えている人にとっては、実態(45時間)とは大きくかけ離れた数値になってしまいます。
このように総合職の残業が多いのに、残業が少ない一般職との平均で算出されて、全体ではそれほど長くない数字になってしまう(薄まってしまう)ということは、往々にしてあります。
そしてこの平均残業時間は、総合職、一般職、嘱託などの雇用上の”管理区分”や”所属部門”ごとに傾向が表れやすくなっています。
したがって、平均値の罠に騙されないよう、これから就職活動をされる方は全社の残業時間だけでなく、雇用区分や部門ごとなど細分化された単位で平均残業時間を確認すべきです。
また、企業側も全社のみならず、さらに細分化した単位で情報開示をした方が、自社のワークライフバランスの現状についてより正しく伝えることができ、適切に残業時間をコントロールできている企業にとっては、良いアピールになるのではないでしょうか。
人的資本の情報開示(有価証券報告書における記載義務化など)が進んで、以前よりも残業実態は把握しやすくなりましたが、それでも外部から企業の詳細な残業実態を把握することは容易ではありません。
今回は、企業の残業実態に少しでも近づこうと、女性の活躍推進企業データベースのオープンデータ(2026年8月12日時点)を独自加工して、各企業で最も平均残業時間が多い雇用区分を抽出し、一覧表にしました。
是非、参考にしてみてください。
作成条件
- 女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年8月12日時点)を加工して作成。
- 全データから、プライム上場企業を抽出
※プライム上場企業でもDB登録時に市場を入力していない、該当データを入力していない場合など抽出できていない企業もあります。 - 雇用管理区分の詳細開示がある場合、最も平均残業時間が多い雇用区分のデータを抽出。
- 雇用管理区分の詳細開示がない企業は、開示データ(全社平均)をそのまま記載。
- 平均残業時間の開示がない企業は一覧表の掲載から除外。
- HDは、傘下の中核会社のデータの場合あり。
- 全社平均の数値と最も残業時間が多い雇用区分の数値に差がない場合、「全社平均との差」欄に「0」と表記(データが全社平均のみの開示であったり、社員とアルバイトなど多様な雇用区分が存在する場合で社員の残業時間を平均残業時間として開示するなどの場合)。
平均残業時間数 一覧表
水産・農林業/鉱業/石油ガス開発/建設/食品業界
| 証券コード | 企業名 | 最も残業が多い雇用管理区分の平均残業時間 | 該当の 雇用管理区分 | 全社平均との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | 株式会社 極洋 | 17.3 | エリアフリー(研究) | 4 |
| 1332 | 株式会社ニッスイ | 14.3 | 対象正社員 | 0 |
| 1333 | Umios株式会社 | 24.5 | 工場地域職 | 12.8 |
| 1417 | 株式会社ミライト・ワン | 23.8 | 社員(技術職) | 3.7 |
| 1515 | 日鉄鉱業株式会社 | 7.5 | 対象正社員 | 0 |
| 1662 | 石油資源開発株式会社 | 20.8 | 技能職 | 4.3 |
| 1719 | 株式会社 安藤・間 | 14.6 | 土木系総合職 | 4.8 |
| 1726 | 極東興和株式会社 | 13.5 | 対象正社員 | 0 |
| 1762 | 株式会社高松コンストラクショングループ | 6 | 対象正社員 | 0 |
| 1762 | 大昭工業株式会社 | 13.6 | 対象正社員 | 0 |
| 1766 | 東建コーポレーション株式会社 | 13 | 対象正社員 | 0 |
| 1786 | オリエンタル白石株式会社 | 16 | 一般社員(土木) | 1.5 |
| 1802 | 株式会社大林組 | 32.1 | 対象正社員 | 0 |
| 1803 | 清水建設株式会社 | 27 | 全国型正社員 | 3.3 |
| 1808 | 株式会社長谷工コーポレーション | 32.1 | 総合職(建設) | 6.3 |
| 1812 | 鹿島建設株式会社 | 16.4 | 総合職建築 | 10 |
| 1814 | 大末建設株式会社 | 33 | 総合職(外勤) | 2 |
| 1820 | 西松建設株式会社 | 23.9 | 建築事業 | 9 |
| 1821 | 三井住友建設株式会社 | 19.2 | 総合職 | 2.8 |
| 1833 | 株式会社 奥村組 | 11.3 | 全国職 | 1.8 |
| 1835 | 東鉄工業株式会社 | 28.5 | 地域限定社員(技術職) | 5.7 |
| 1860 | 戸田建設株式会社 | 15.6 | 総合職(技術系) | 4.6 |
| 1870 | 矢作建設工業株式会社 | 24.7 | 対象正社員 | 0 |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 10.8 | 対象正社員 | 0 |
| 1878 | 大東建託株式会社 | 16 | 営業職 | 3.6 |
| 1887 | 日本国土開発株式会社 | 18.1 | 総合職技術系 | 3 |
| 1888 | 若築建設株式会社 | 38 | 総合職 | 3.1 |
| 1893 | 五洋建設株式会社 | 18.8 | 総合職建築 | 3.1 |
| 1899 | 株式会社福田組 | 30.6 | 総合職 | 2.8 |
| 1911 | 住友林業株式会社 | 13.9 | 対象正社員 | 0 |
| 1925 | 大和ハウス工業株式会社 | 14.1 | 対象正社員 | 0 |
| 1928 | 積水ハウス株式会社 | 21.3 | 基幹的な職種 | 0 |
| 1939 | 株式会社 四電工 | 21.4 | 対象正社員 | 0 |
| 1941 | 株式会社 中電工 | 26.6 | 技術職 | 2.6 |
| 1942 | 株式会社 関電工 | 27.3 | 対象正社員 | 0 |
| 1945 | 株式会社東京エネシス | 18 | 対象正社員 | 0 |
| 1946 | 株式会社トーエネック | 16.6 | 対象正社員 | 0 |
| 1951 | エクシオグループ株式会社 | 29.4 | 正社員(総合職)(技術職) | 4.8 |
| 1952 | 新日本空調株式会社 | 28.1 | 技術系 | 3.8 |
| 1964 | 中外炉工業株式会社 | 27.3 | 対象正社員 | 0 |
| 1969 | 高砂熱学工業株式会社 | 37.3 | 準グローバル職 | 11.2 |
| 1975 | 株式会社朝日工業社 | 34.3 | 総合職 技術系 | 5.8 |
| 1979 | 株式会社大気社 | 33.5 | 正社員技術系 | 2.7 |
| 1982 | 日比谷総合設備株式会社 | 36.6 | 技術系 無期雇用(フルタイム) | 10.8 |
| 2001 | 株式会社ニップン | 16.7 | 総合職設備エンジニアリング系 | 2.5 |
| 2004 | 昭和産業株式会社 | 18.9 | 総合職(技術) | 5.9 |
| 2053 | 中部飼料株式会社 | 14.3 | 対象正社員 | 0 |
| 2060 | フィード・ワン株式会社 | 8.6 | エンジニア職 | 0.4 |
| 2108 | 日本甜菜製糖株式会社 | 17.9 | 対象正社員 | 0 |
| 2127 | 株式会社日本M&Aセンター | 25.6 | 対象正社員 | 0 |
| 2130 | 株式会社メンバーズ | 10.7 | 対象正社員 | 0 |
| 2163 | 株式会社アルトナー | 16.9 | 専門技術職 | 0.1 |
| 2168 | 株式会社パソナグループ | 5.3 | 対象正社員 | 0 |
| 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 19.1 | その他 | 0 |
| 2201 | 森永製菓株式会社 | 12.9 | 対象正社員 | 0 |
| 2207 | 株式会社meito | 14.8 | 対象正社員 | 0 |
| 2211 | 株式会社 不二家 | 18 | 対象正社員 | 0 |
| 2217 | モロゾフ株式会社 | 7.8 | 対象正社員 | 0 |
| 2229 | カルビー株式会社 | 10.5 | 対象正社員 | 0 |
| 2264 | 森永乳業株式会社 | 16.5 | 対象正社員 | 0 |
| 2266 | 六甲バター株式会社 | 12.8 | 対象正社員 | 0 |
| 2267 | 株式会社ヤクルト本社 | 14.2 | 総合職 | 3.7 |
| 2270 | 雪印メグミルク株式会社 | 6.4 | 正社員 | 1.5 |
| 2282 | 日本ハム株式会社 | 19.7 | 正規従業員 | 3 |
| 2288 | 丸大食品株式会社 | 24 | 対象正社員 | 0 |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 7.8 | 対象正社員 | 0 |
| 2307 | 株式会社クロスキャット | 8.3 | 対象正社員 | 0 |
| 2317 | 株式会社システナ | 9.7 | 対象正社員 | 0 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 8.3 | 対象正社員 | 0 |
| 2331 | ALSOK株式会社 | 45 | 正社員(各専門職除く) | 3.8 |
| 2335 | 株式会社キューブシステム | 18.8 | 対象正社員 | 0 |
| 2359 | 株式会社コア | 18.5 | 対象正社員 | 0 |
| 2371 | 株式会社カカクコム | 17.5 | 対象正社員 | 0 |
| 2378 | 株式会社ルネサンス | 14.1 | 対象正社員 | 0 |
| 2379 | ディップ株式会社 | 20.2 | 正社員 (営業・スタッフ) | 0.7 |
| 2389 | 株式会社デジタルホールディングス | 14.6 | 対象正社員 | 0 |
| 2395 | 株式会社新日本科学 | 27 | 対象正社員 | 0 |
| 2461 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 11.9 | 対象正社員 | 0 |
| 2471 | 株式会社エスプール | 16 | 対象正社員 | 0 |
| 2491 | バリューコマース株式会社 | 5.3 | 対象正社員 | 0 |
| 2502 | アサヒビール株式会社 | 30.9 | 一般社員 | 4.1 |
| 2503 | キリンホールディングス株式会社 | 9.7 | その他 | 0 |
| 2593 | 株式会社伊藤園 | 23.1 | 対象正社員 | 0 |
| 2594 | キーコーヒー株式会社 | 15.3 | 対象正社員 | 0 |
| 2602 | 日清オイリオグループ株式会社 | 17.7 | 総合職コース社員 | 1.3 |
| 2607 | 不二製油株式会社 | 17.7 | 正社員 | 1.6 |
| 2674 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 6.1 | 対象正社員 | 0 |
| 2681 | 株式会社 ゲオホールディングス | 12.1 | その他 | 0 |
| 2685 | 株式会社アンドエスティHD | 7.4 | 対象正社員 | 0 |
| 2730 | 株式会社エディオン | 7.2 | 対象正社員 | 0 |
| 2733 | 株式会社 あらた | 10.4 | 物流職 | 3.7 |
| 2742 | 株式会社ハローズ | 19.9 | 総合職 | 0.3 |
| 2749 | 株式会社JPホールディングス | 15.2 | 対象正社員 | 0 |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 10.2 | 基幹的な職種 | 0 |
| 2792 | 株式会社ハニーズホールディングス | 2.3 | 対象正社員 | 0 |
| 2801 | キッコーマン株式会社 | 13.5 | 対象正社員 | 0 |
| 2802 | 味の素株式会社 | 15.5 | 基幹職男性 | 5.4 |
| 2809 | キユーピー株式会社 | 21.3 | 総合職 | 4.7 |
| 2810 | ハウス食品株式会社 | 15.7 | 総合職(GC職) | 4.8 |
| 2811 | カゴメ株式会社 | 20.2 | 総合職 | 7.5 |
| 2897 | 日清食品株式会社 | 10.3 | その他 | 0 |
| 2908 | フジッコ株式会社 | 9.8 | 対象正社員 | 0 |
| 2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 4.9 | 対象正社員 | 0 |
| 2933 | 株式会社紀文食品 | 18.3 | 対象正社員 | 0 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 16 | 対象正社員 | 0 |
業種ごとに区分される証券コード
一覧表は証券コードの若い順に記載しておりますが、証券コードとは業種ごとに与えられる番号が異なるなど一定のルールが存在します。
証券コード・該当業種・本記事の番号・掲載企業数の対応表を添えておきますので、よろしければご活用ください。
| 証券コード | 業種 | 記事の番号 | 掲載企業数 |
|---|---|---|---|
| 1,300番台 | 水産・農林業 | Part.1 | 3社 |
| 1,400番台 | 建設業 | Part.1 | 1社 |
| 1,500番台 | 鉱業 | Part.1 | 1社 |
| 1,600番台 | 石油ガス開発 | Part.1 | 1社 |
| 1,700~1,900番台 | 建設 | Part.1 | 38社 |
| 2,000番台 | 食品 | Part.1 | 61社 |
| 3,000番台 | 繊維・紙パルプ | Part.2 | 66社 |
| 4,000番台 | 化学・薬品 | Part.3 | 94社 |
| 5,000番台 | 資源・素材 | Part.4 | 57社 |
| 6,000番台 | 機械・電機 | Part.5 | 137社 |
| 7,000番台 | 自動車・輸送用機器 | Part.6 | 94社 |
| 8,000番台 | 金融・商業 | Part.7 | 114社 |
| 9,000番台・その他 | 運輸・通信・放送・ソフトウェア・その他 | Part.8 | 77社 |
なお、最近では番号が不足してきたこともあり、新規上場株には業種に関係なく番号が与えられることが多くなっています。よって厳密に業種が分類されているわけではありません。
この点にも、ご留意をお願いいたします。
