企業の残業実態
当然ですが、どの会社も従業員ごとに残業時間数は異なります。
そしてまた当然ですが、個人別の残業時間数を社外に公開している企業はありません。
だいたい全社(全従業員)の平均残業時間の開示に留まっているケースが大半でしょう。
全社の平均残業時間も参考になるのですが、ここには平均値の罠が潜んでいます。
「平均値の罠」の具体例
- 総合職: 1,000人、平均残業45時間/月
- 一般職: 1,000人、平均残業5時間/月
この場合、全社の平均残業時間は {(45×1,000)+(5×1,000)}÷2,000=25時間/月 になります。
「月平均25時間」という数字だけを見ると、それほど多くないように感じるかもしれません。
しかし、総合職として入社を考えている人にとっては、実態(45時間)とは大きくかけ離れた数値になってしまいます。
このように総合職の残業が多いのに、残業が少ない一般職との平均で算出されて、全体ではそれほど長くない数字になってしまう(薄まってしまう)ということは、往々にしてあります。
そしてこの平均残業時間は、総合職、一般職、嘱託などの雇用上の”管理区分”や”所属部門”ごとに傾向が表れやすくなっています。
したがって、平均値の罠に騙されないよう、これから就職活動をされる方は全社の残業時間だけでなく、雇用区分や部門ごとなど細分化された単位で平均残業時間を確認すべきです。
また、企業側も全社のみならず、さらに細分化した単位で情報開示をした方が、自社のワークライフバランスの現状についてより正しく伝えることができ、適切に残業時間をコントロールできている企業にとっては、良いアピールになるのではないでしょうか。
人的資本の情報開示(有価証券報告書における記載義務化など)が進んで、以前よりも残業実態は把握しやすくなりましたが、それでも外部から企業の詳細な残業実態を把握することは容易ではありません。
今回は、企業の残業実態に少しでも近づこうと、女性の活躍推進企業データベースのオープンデータ(2026年8月12日時点)を独自加工して、各企業で最も平均残業時間が多い雇用区分を抽出し、一覧表にしました。
是非、参考にしてみてください。
作成条件
- 女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年8月12日時点)を加工して作成。
- 全データから、プライム上場企業を抽出
※プライム上場企業でもDB登録時に市場を入力していない、該当データを入力していない場合など抽出できていない企業もあります。 - 雇用管理区分の詳細開示がある場合、最も平均残業時間が多い雇用区分のデータを抽出。
- 雇用管理区分の詳細開示がない企業は、開示データ(全社平均)をそのまま記載。
- 平均残業時間の開示がない企業は一覧表の掲載から除外。
- HDは、傘下の中核会社のデータの場合あり。
- 全社平均の数値と最も残業時間が多い雇用区分の数値に差がない場合、「全社平均との差」欄に「0」と表記(データが全社平均のみの開示であったり、社員とアルバイトなど多様な雇用区分が存在する場合で社員の残業時間を平均残業時間として開示するなどの場合)。
平均残業時間数 一覧表
自動車・輸送用機器業界
| 証券コード | 企業名 | 最も残業が多い雇用管理区分の平均残業時間 | 該当の 雇用管理区分 | 全社平均との差 |
|---|---|---|---|---|
| 7004 | カナデビア株式会社 | 13.2 | 事務・技術職 | 0.9 |
| 7011 | 三菱重工業株式会社 | 26.4 | 対象正社員 | 0 |
| 7038 | フロンティア・マネジメント株式会社 | 14.5 | 対象正社員 | 0 |
| 7088 | 株式会社フォーラムエンジニアリング | 9.1 | その他 | 0 |
| 7164 | 全国保証株式会社 | 15.3 | 対象正社員 | 0 |
| 7172 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 11.4 | 対象正社員 | 0 |
| 7181 | 株式会社かんぽ生命保険 | 33.8 | 専門職 | 24.5 |
| 7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 22.1 | 管理職 | 15.8 |
| 7184 | 株式会社 富山第一銀行 | 8.2 | その他 | 0 |
| 7201 | 日産自動車株式会社 | 20.3 | 対象正社員 | 0 |
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 17.1 | 対象正社員 | 0 |
| 7231 | トピー工業株式会社 | 11.3 | 対象正社員 | 0 |
| 7236 | 株式会社ティラド | 21.5 | 技能職 | 0.6 |
| 7238 | 曙ブレーキ工業株式会社 | 13 | 対象正社員 | 0 |
| 7240 | NOK株式会社 | 11.2 | 対象正社員 | 0 |
| 7241 | フタバ産業株式会社 | 21.1 | 期間従業員 | 1.9 |
| 7242 | カヤバ株式会社 | 19.4 | 技能系 | 0.8 |
| 7244 | 市光工業株式会社 | 10.1 | 対象正社員 | 0 |
| 7259 | 株式会社アイシン | 26.1 | 対象正社員 | 0 |
| 7267 | 本田技研工業株式会社 | 21 | 正社員 | 1.7 |
| 7269 | スズキ株式会社 | 23.8 | 管理職除く正社員 | 0.7 |
| 7270 | 株式会社SUBARU | 19.2 | 対象正社員 | 0 |
| 7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 16 | 対象正社員 | 0 |
| 7276 | 株式会社小糸製作所 | 10 | 対象正社員 | 0 |
| 7280 | 株式会社ミツバ | 12.1 | 対象正社員 | 0 |
| 7282 | 豊田合成株式会社 | 16.1 | 事技職 | 0.1 |
| 7294 | 株式会社 ヨロズ | 23.1 | 対象正社員 | 0 |
| 7296 | 株式会社エフ・シー・シー | 10.7 | 対象正社員 | 0 |
| 7313 | テイ・エス テック株式会社 | 16.1 | 対象正社員 | 0 |
| 7322 | 株式会社 三十三銀行 | 15.8 | オーソリティ | 6.3 |
| 7327 | 株式会社 第四北越銀行 | 12.5 | 総合職行員 | 4 |
| 7381 | 株式会社CCIグループ | 5.1 | 基幹的な職種 | 0 |
| 7388 | 株式会社FPパートナー | 7.3 | HybridFP社員(正社員) | 3.3 |
| 7419 | 株式会社ノジマ | 13.8 | 対象正社員 | 0 |
| 7420 | 佐鳥電機株式会社 | 2.8 | 対象正社員 | 0 |
| 7433 | 伯東株式会社 | 10.9 | 営業(ポストセールス) | 4.5 |
| 7458 | 株式会社第一興商 | 17 | 対象正社員 | 0 |
| 7466 | SPK株式会社 | 19.4 | 対象正社員 | 0 |
| 7467 | 萩原電気ホールディングス株式会社 | 27 | 対象正社員 | 0 |
| 7475 | アルビス株式会社 | 24.2 | 対象正社員 | 0 |
| 7476 | アズワン株式会社 | 14.7 | 正社員(マネジメントキャリア) | 4 |
| 7482 | 株式会社シモジマ | 0.9 | 対象正社員 | 0 |
| 7510 | 株式会社たけびし | 13.7 | 対象正社員 | 0 |
| 7513 | 株式会社コジマ | 15.6 | 基幹的な職種 | 0 |
| 7516 | コーナン商事 株式会社 | 14.4 | 対象正社員 | 0 |
| 7520 | ㈱エコス | 11.6 | 対象正社員 | 0 |
| 7525 | リックス株式会社 | 18 | 対象正社員 | 0 |
| 7537 | 丸文株式会社 | 18.1 | その他 | 0 |
| 7545 | 株式会社西松屋チェーン | 17.8 | 対象正社員 | 0 |
| 7552 | 株式会社ハピネット | 20.9 | 対象正社員 | 0 |
| 7575 | 日本ライフライン株式会社 | 12.8 | 総合職 | 2.2 |
| 7581 | 株式会社サイゼリヤ | 51.4 | 正社員 | 2.2 |
| 7595 | 株式会社アルゴグラフィックス | 10.4 | 対象正社員 | 0 |
| 7596 | 株式会社魚力 | 37 | 対象正社員 | 0 |
| 7600 | 株式会社日本エム・ディ・エム | 17 | 対象正社員 | 0 |
| 7606 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 0.6 | 契約社員 | 0.1 |
| 7609 | ダイトロン株式会社 | 13.7 | その他 | 0 |
| 7613 | シークス株式会社 | 19.2 | 対象正社員 | 0 |
| 7637 | 白銅株式会社 | 21.8 | その他 | 0 |
| 7679 | 株式会社 薬王堂 | 7.4 | 対象正社員 | 0 |
| 7701 | 株式会社島津製作所 | 8.5 | 対象正社員 | 0 |
| 7715 | 長野計器株式会社 | 6 | 基幹的な職種 | 0 |
| 7721 | 東京計器株式会社 | 13.5 | 正社員 (工場勤務) | 2.5 |
| 7723 | 愛知時計電機株式会社 | 16.3 | その他 | 0 |
| 7729 | 株式会社東京精密 | 22.7 | 対象正社員 | 0 |
| 7730 | マニー株式会社 | 7.2 | 開発本部 | 1.8 |
| 7731 | 株式会社ニコン | 6.1 | 対象正社員 | 0 |
| 7733 | オリンパス株式会社 | 19.6 | 対象正社員 | 0 |
| 7740 | ㈱タムロン | 16.5 | 対象正社員 | 0 |
| 7744 | ノーリツ鋼機株式会社 | 7.7 | 対象正社員 | 0 |
| 7747 | 朝日インテック株式会社 | 21.8 | 対象正社員 | 0 |
| 7751 | キヤノン株式会社 | 0 | 対象正社員 | 0 |
| 7752 | 株式会社リコー | 7.5 | 正社員 | 0.6 |
| 7846 | 株式会社 パイロットコーポレーション | 7 | 正社員:総合職一般(転勤あり) | 4 |
| 7856 | 萩原工業株式会社 | 8.9 | 対象正社員 | 0 |
| 7888 | 三光合成株式会社 | 34.7 | 外国人実習生 | 21.4 |
| 7896 | セブン工業株式会社 | 29.3 | 対象正社員 | 0 |
| 7912 | 大日本印刷株式会社(DNP) | 11.2 | 対象正社員 | 0 |
| 7914 | 共同印刷株式会社 | 19.6 | 対象正社員 | 0 |
| 7915 | NISSHA株式会社 | 9.2 | その他 | 0 |
| 7931 | 未来工業株式会社 | 1.8 | 対象正社員 | 0 |
| 7947 | 株式会社エフピコ | 6.3 | 対象正社員 | 0 |
| 7951 | ヤマハ株式会社 | 16.3 | 対象正社員 | 0 |
| 7955 | クリナップ株式会社 | 24.7 | 対象正社員 | 0 |
| 7956 | ピジョン株式会社 | 8.2 | プロフェッショナル職群(管理系職種) | 1.5 |
| 7962 | 株式会社キングジム | 7.5 | 対象正社員 | 0 |
| 7966 | リンテック株式会社 | 7.9 | その他 | 0 |
| 7970 | 信越ポリマー株式会社 | 17.6 | 技術部門 | 2.3 |
| 7972 | 株式会社イトーキ | 16.6 | 対象正社員 | 0 |
| 7981 | タカラスタンダード株式会社 | 10 | 対象正社員 | 0 |
| 7988 | 株式会社ニフコ | 25.7 | 対象正社員 | 0 |
| 7989 | 立川ブラインド工業株式会社 | 13.5 | その他 | 0 |
| 7990 | グローブライド株式会社 | 13.5 | 対象正社員 | 0 |
| 7994 | 株式会社 オカムラ | 23.2 | 対象正社員 | 0 |
業種ごとに区分される証券コード
一覧表は証券コードの若い順に記載しておりますが、証券コードとは業種ごとに与えられる番号が異なるなど一定のルールが存在します。
証券コード・該当業種・本記事の番号・掲載企業数の対応表を添えておきますので、よろしければご活用ください。
| 証券コード | 業種 | 記事の番号 | 掲載企業数 |
|---|---|---|---|
| 1,300番台 | 水産・農林業 | Part.1 | 3社 |
| 1,400番台 | 建設業 | Part.1 | 1社 |
| 1,500番台 | 鉱業 | Part.1 | 1社 |
| 1,600番台 | 石油ガス開発 | Part.1 | 1社 |
| 1,700~1,900番台 | 建設 | Part.1 | 38社 |
| 2,000番台 | 食品 | Part.1 | 61社 |
| 3,000番台 | 繊維・紙パルプ | Part.2 | 66社 |
| 4,000番台 | 化学・薬品 | Part.3 | 94社 |
| 5,000番台 | 資源・素材 | Part.4 | 57社 |
| 6,000番台 | 機械・電機 | Part.5 | 137社 |
| 7,000番台 | 自動車・輸送用機器 | Part.6 | 94社 |
| 8,000番台 | 金融・商業 | Part.7 | 114社 |
| 9,000番台・その他 | 運輸・通信・放送・ソフトウェア・その他 | Part.8 | 77社 |
なお、最近では番号が不足してきたこともあり、新規上場株には業種に関係なく番号が与えられることが多くなっています。よって厳密に業種が分類されているわけではありません。
この点にも、ご留意をお願いいたします。
