企業の残業実態
当然ですが、どの会社も従業員ごとに残業時間数は異なります。
そしてまた当然ですが、個人別の残業時間数を社外に公開している企業はありません。
だいたい全社(全従業員)の平均残業時間の開示に留まっているケースが大半でしょう。
全社の平均残業時間も参考になるのですが、ここには平均値の罠が潜んでいます。
「平均値の罠」の具体例
- 総合職: 1,000人、平均残業45時間/月
- 一般職: 1,000人、平均残業5時間/月
この場合、全社の平均残業時間は {(45×1,000)+(5×1,000)}÷2,000=25時間/月 になります。
「月平均25時間」という数字だけを見ると、それほど多くないように感じるかもしれません。
しかし、総合職として入社を考えている人にとっては、実態(45時間)とは大きくかけ離れた数値になってしまいます。
このように総合職の残業が多いのに、残業が少ない一般職との平均で算出されて、全体ではそれほど長くない数字になってしまう(薄まってしまう)ということは、往々にしてあります。
そしてこの平均残業時間は、総合職、一般職、嘱託などの雇用上の”管理区分”や”所属部門”ごとに傾向が表れやすくなっています。
したがって、平均値の罠に騙されないよう、これから就職活動をされる方は全社の残業時間だけでなく、雇用区分や部門ごとなど細分化された単位で平均残業時間を確認すべきです。
また、企業側も全社のみならず、さらに細分化した単位で情報開示をした方が、自社のワークライフバランスの現状についてより正しく伝えることができ、適切に残業時間をコントロールできている企業にとっては、良いアピールになるのではないでしょうか。
人的資本の情報開示(有価証券報告書における記載義務化など)が進んで、以前よりも残業実態は把握しやすくなりましたが、それでも外部から企業の詳細な残業実態を把握することは容易ではありません。
今回は、企業の残業実態に少しでも近づこうと、女性の活躍推進企業データベースのオープンデータ(2026年8月12日時点)を独自加工して、各企業で最も平均残業時間が多い雇用区分を抽出し、一覧表にしました。
是非、参考にしてみてください。
作成条件
- 女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年8月12日時点)を加工して作成。
- 全データから、プライム上場企業を抽出
※プライム上場企業でもDB登録時に市場を入力していない、該当データを入力していない場合など抽出できていない企業もあります。 - 雇用管理区分の詳細開示がある場合、最も平均残業時間が多い雇用区分のデータを抽出。
- 雇用管理区分の詳細開示がない企業は、開示データ(全社平均)をそのまま記載。
- 平均残業時間の開示がない企業は一覧表の掲載から除外。
- HDは、傘下の中核会社のデータの場合あり。
- 全社平均の数値と最も残業時間が多い雇用区分の数値に差がない場合、「全社平均との差」欄に「0」と表記(データが全社平均のみの開示であったり、社員とアルバイトなど多様な雇用区分が存在する場合で社員の残業時間を平均残業時間として開示するなどの場合)。
平均残業時間数 一覧表
繊維・紙パルプ業界
| 証券コード | 企業名 | 最も残業が多い雇用管理区分の平均残業時間 | 該当の 雇用管理区分 | 全社平均との差 |
|---|---|---|---|---|
| 3002 | グンゼ株式会社 | 6.6 | 社員 | 0.4 |
| 3003 | ヒューリック株式会社 | 29.9 | 対象正社員 | 0 |
| 3028 | 株式会社アルペン | 11.1 | 対象正社員 | 0 |
| 3031 | 株式会社ラクーンホールディングス | 9.4 | 対象正社員 | 0 |
| 3036 | アルコニックス株式会社 | 12.8 | 対象正社員 | 0 |
| 3048 | 株式会社ビックカメラ | 11.3 | 対象正社員 | 0 |
| 3064 | 株式会社MonotaRO | 15.8 | 対象正社員 | 0 |
| 3086 | ㈱大丸松坂屋百貨店 | 1.3 | 社員(全国) | 0.1 |
| 3088 | 株式会社MCCソレイユ | 0.9 | 店舗サポート事業部 | 0.2 |
| 3092 | 株式会社ZOZO | 12.5 | 対象正社員 | 0 |
| 3101 | 東洋紡株式会社 | 14.4 | 総合職 | 2.4 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 9.6 | 総合職群 | 0.3 |
| 3106 | 倉敷紡績株式会社 | 8.7 | 対象正社員 | 0 |
| 3116 | トヨタ紡織株式会社 | 25.5 | 事技職 | 2.5 |
| 3132 | 株式会社マクニカ | 20 | 正社員 | 0.9 |
| 3151 | 株式会社ケーエスケー | 11.2 | パート社員 | 6 |
| 3153 | 八洲電機株式会社 | 9.8 | 対象正社員 | 0 |
| 3167 | 株式会社TOKAIホールディングス | 12.3 | 対象正社員 | 0 |
| 3182 | オイシックス株式会社 | 27.3 | 対象正社員 | 0 |
| 3191 | 株式会社ジョイフル本田 | 7.3 | 対象正社員 | 0 |
| 3193 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 23.9 | 店舗・営業系 | 2.2 |
| 3197 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 30.7 | 対象正社員 | 0 |
| 3201 | 日本毛織株式会社 | 5.2 | 基幹的な職種 | 0 |
| 3231 | 野村不動産ソリューションズ株式会社 | 11.9 | 総合職 | 1.5 |
| 3231 | 野村不動産株式会社 | 16.4 | 特別専門職 | 5.5 |
| 3315 | 日本コークス工業株式会社 | 14.8 | 対象正社員 | 0 |
| 3333 | 株式会社 あさひ | 15 | 基幹的な職種 | 0 |
| 3349 | 株式会社 コスモス薬品 | 3.2 | 対象正社員 | 0 |
| 3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 16.7 | 対象正社員 | 0 |
| 3393 | スターティア株式会社 | 21.3 | セールス職 | 2 |
| 3395 | 株式会社サンマルクホールディングス | 30 | 基幹的な職種 | 0 |
| 3397 | 株式会社トリドールホールディングス | 21.7 | 基幹的な職種 | 0 |
| 3397 | 株式会社丸亀製麺 | 35.3 | 対象正社員 | 0 |
| 3401 | 帝人株式会社 | 17 | 総合職 | 3.7 |
| 3401 | 帝人ファーマ株式会社 | 23.8 | 総合職 | 2.9 |
| 3402 | 東レ株式会社 | 8.8 | Gコース | 3.8 |
| 3433 | トーカロ株式会社 | 6.2 | 総合職 | 1.5 |
| 3436 | 株式会社SUMCO | 12.4 | 対象正社員 | 0 |
| 3465 | ケイアイスター不動産株式会社 | 17.1 | 総合職 | 0.6 |
| 3501 | SUMINOE株式会社 | 11.5 | 対象正社員 | 0 |
| 3548 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | 6.5 | 対象正社員 | 0 |
| 3591 | 株式会社ワコール | 11 | 正社員 | 5.6 |
| 3626 | TISI株式会社 | 26.7 | 正社員(管理監督者) | 15.4 |
| 3649 | 株式会社ファインデックス | 4.5 | 対象正社員 | 0 |
| 3660 | 株式会社アイスタイル | 12 | 対象正社員 | 0 |
| 3668 | 株式会社コロプラ | 5.2 | その他 | 0 |
| 3675 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 10.8 | 対象正社員 | 0 |
| 3678 | 株式会社メディアドゥ | 13.5 | 対象正社員 | 0 |
| 3696 | 株式会社セレス | 6 | アルバイト(有期雇用) | 0.1 |
| 3708 | 特種東海製紙株式会社 | 13 | 対象正社員 | 0 |
| 3771 | 株式会社システムリサーチ | 14.4 | 対象正社員 | 0 |
| 3774 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 24.9 | 対象正社員 | 0 |
| 3778 | さくらインターネット株式会社 | 11.4 | 正社員 | 0.1 |
| 3843 | フリービット株式会社 | 5.9 | 対象正社員 | 0 |
| 3844 | コムチュア株式会社 | 8.5 | 正社員(事業部) | 0.1 |
| 3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 17.4 | 基幹的な職種 | 0 |
| 3863 | 日本製紙株式会社 | 17.5 | 一般職 | 0.7 |
| 3877 | 中越パルプ工業株式会社 | 17.3 | 対象正社員 | 0 |
| 3880 | 大王製紙株式会社 | 20.6 | その他 | 0 |
| 3903 | 株式会社gumi | 4.9 | 対象正社員 | 0 |
| 3915 | 株式会社テラスカイ | 10.5 | 対象正社員 | 0 |
| 3923 | 株式会社ラクス | 18.5 | 対象正社員 | 0 |
| 3941 | レンゴー株式会社 | 16.2 | 業務職 | 0.8 |
| 3950 | ザ・パック株式会社 | 24 | その他 | 0 |
| 3962 | 株式会社チェンジホールディングス | 4.8 | 対象正社員 | 0 |
| 3992 | 株式会社ニーズウェル | 16.2 | 対象正社員 | 0 |
業種ごとに区分される証券コード
一覧表は証券コードの若い順に記載しておりますが、証券コードとは業種ごとに与えられる番号が異なるなど一定のルールが存在します。
証券コード・該当業種・本記事の番号・掲載企業数の対応表を添えておきますので、よろしければご活用ください。
| 証券コード | 業種 | 記事の番号 | 掲載企業数 |
|---|---|---|---|
| 1,300番台 | 水産・農林業 | Part.1 | 3社 |
| 1,400番台 | 建設業 | Part.1 | 1社 |
| 1,500番台 | 鉱業 | Part.1 | 1社 |
| 1,600番台 | 石油ガス開発 | Part.1 | 1社 |
| 1,700~1,900番台 | 建設 | Part.1 | 38社 |
| 2,000番台 | 食品 | Part.1 | 61社 |
| 3,000番台 | 繊維・紙パルプ | Part.2 | 66社 |
| 4,000番台 | 化学・薬品 | Part.3 | 94社 |
| 5,000番台 | 資源・素材 | Part.4 | 57社 |
| 6,000番台 | 機械・電機 | Part.5 | 137社 |
| 7,000番台 | 自動車・輸送用機器 | Part.6 | 94社 |
| 8,000番台 | 金融・商業 | Part.7 | 114社 |
| 9,000番台・その他 | 運輸・通信・放送・ソフトウェア・その他 | Part.8 | 77社 |
なお、最近では番号が不足してきたこともあり、新規上場株には業種に関係なく番号が与えられることが多くなっています。よって厳密に業種が分類されているわけではありません。
この点にも、ご留意をお願いいたします。
