企業の残業実態
当然ですが、どの会社も従業員ごとに残業時間数は異なります。
そしてまた当然ですが、個人別の残業時間数を社外に公開している企業はありません。
だいたい全社(全従業員)の平均残業時間の開示に留まっているケースが大半でしょう。
全社の平均残業時間も参考になるのですが、ここには平均値の罠が潜んでいます。
「平均値の罠」の具体例
- 総合職: 1,000人、平均残業45時間/月
- 一般職: 1,000人、平均残業5時間/月
この場合、全社の平均残業時間は {(45×1,000)+(5×1,000)}÷2,000=25時間/月 になります。
「月平均25時間」という数字だけを見ると、それほど多くないように感じるかもしれません。
しかし、総合職として入社を考えている人にとっては、実態(45時間)とは大きくかけ離れた数値になってしまいます。
このように総合職の残業が多いのに、残業が少ない一般職との平均で算出されて、全体ではそれほど長くない数字になってしまう(薄まってしまう)ということは、往々にしてあります。
そしてこの平均残業時間は、総合職、一般職、嘱託などの雇用上の”管理区分”や”所属部門”ごとに傾向が表れやすくなっています。
したがって、平均値の罠に騙されないよう、これから就職活動をされる方は全社の残業時間だけでなく、雇用区分や部門ごとなど細分化された単位で平均残業時間を確認すべきです。
また、企業側も全社のみならず、さらに細分化した単位で情報開示をした方が、自社のワークライフバランスの現状についてより正しく伝えることができ、適切に残業時間をコントロールできている企業にとっては、良いアピールになるのではないでしょうか。
人的資本の情報開示(有価証券報告書における記載義務化など)が進んで、以前よりも残業実態は把握しやすくなりましたが、それでも外部から企業の詳細な残業実態を把握することは容易ではありません。
今回は、企業の残業実態に少しでも近づこうと、女性の活躍推進企業データベースのオープンデータ(2026年8月12日時点)を独自加工して、各企業で最も平均残業時間が多い雇用区分を抽出し、一覧表にしました。
是非、参考にしてみてください。
作成条件
- 女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年8月12日時点)を加工して作成。
- 全データから、プライム上場企業を抽出
※プライム上場企業でもDB登録時に市場を入力していない、該当データを入力していない場合など抽出できていない企業もあります。 - 雇用管理区分の詳細開示がある場合、最も平均残業時間が多い雇用区分のデータを抽出。
- 雇用管理区分の詳細開示がない企業は、開示データ(全社平均)をそのまま記載。
- 平均残業時間の開示がない企業は一覧表の掲載から除外。
- HDは、傘下の中核会社のデータの場合あり。
- 全社平均の数値と最も残業時間が多い雇用区分の数値に差がない場合、「全社平均との差」欄に「0」と表記(データが全社平均のみの開示であったり、社員とアルバイトなど多様な雇用区分が存在する場合で社員の残業時間を平均残業時間として開示するなどの場合)。
平均残業時間数 一覧表
金融・商業業界
| 証券コード | 企業名 | 最も残業が多い雇用管理区分の平均残業時間 | 該当の 雇用管理区分 | 全社平均との差 |
|---|---|---|---|---|
| 8001 | 伊藤忠商事株式会社 | 26 | 総合職 | 15.3 |
| 8002 | 丸紅株式会社 | 15.8 | 対象正社員 | 0 |
| 8007 | 高島株式会社 | 18 | 施工管理職 | 11.9 |
| 8011 | 株式会社三陽商会 | 9.5 | 基幹的な職種 | 0 |
| 8015 | 豊田通商株式会社 | 28.1 | 基幹職掌(グローバル職),専任職B(グローバル職) | 6.5 |
| 8020 | 兼松株式会社 | 9.4 | プロフェッショナル | 1.9 |
| 8022 | ミズノ株式会社 | 6.7 | 対象正社員 | 0 |
| 8023 | DAIKO XTECH株式会社 | 14.7 | 対象正社員 | 0 |
| 8031 | 三井物産株式会社 | 6.1 | 対象正社員 | 0 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 6 | 対象正社員 | 0 |
| 8037 | カメイ株式会社 | 9.9 | 対象正社員 | 0 |
| 8050 | セイコーグループ株式会社 | 9.4 | 対象正社員 | 0 |
| 8051 | 株式会社山善 | 16.6 | 対象正社員 | 0 |
| 8052 | 椿本興業株式会社 | 13 | 対象正社員 | 0 |
| 8053 | 住友商事株式会社 | 9.9 | プロフェッショナル職(P1・P2) | 0.1 |
| 8056 | BIPROGY株式会社 | 17.6 | その他 | 0 |
| 8057 | 株式会社内田洋行 | 21 | 対象正社員 | 0 |
| 8059 | 第一実業株式会社 | 11.8 | 対象正社員 | 0 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 12.4 | 営業職 | 1 |
| 8061 | 西華産業株式会社 | 16.5 | 対象正社員 | 0 |
| 8065 | 佐藤商事株式会社 | 12 | 基幹的な職種 | 0 |
| 8078 | 阪和興業株式会社 | 23.9 | 総合職 | 6.4 |
| 8081 | 株式会社カナデン | 29.4 | 管理職 | 10.4 |
| 8086 | ニプロ株式会社 | 15.5 | 対象正社員 | 0 |
| 8088 | 岩谷産業株式会社 | 17.1 | 対象正社員 | 0 |
| 8095 | アステナホールディングス株式会社 | 20.6 | 対象正社員 | 0 |
| 8097 | 三愛オブリ株式会社 | 12 | 地域限定職 | 5.3 |
| 8098 | 稲畑産業株式会社 | 11.6 | スタッフ職(総合職) | 2.8 |
| 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 24.2 | 営業・マーケ (全国) | 11.6 |
| 8129 | 東邦ホールディングス株式会社 | 3 | 対象正社員 | 0 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 8.3 | ゼネラル職 | 0.4 |
| 8136 | 株式会社サンリオ | 15.6 | 対象正社員 | 0 |
| 8137 | サンワテクノス株式会社 | 16.2 | 対象正社員 | 0 |
| 8141 | 新光商事株式会社 | 16.9 | 対象正社員 | 0 |
| 8142 | トーホーグループ | 18.2 | 基幹的な職種 | 0 |
| 8150 | 三信電気株式会社 | 16.2 | 基幹的な職種 | 0 |
| 8151 | 株式会社東陽テクニカ | 7 | 対象正社員 | 0 |
| 8157 | 都築電気株式会社 | 10.6 | 総合職掌:営業職 | 4 |
| 8158 | ソーダニッカ株式会社 | 13.7 | 基幹的な職種 | 0 |
| 8173 | 株式会社Joshin | 15.4 | 対象正社員 | 0 |
| 8174 | 日本瓦斯株式会社 | 20.5 | その他 | 0 |
| 8179 | ロイヤル株式会社 | 20.8 | 対象正社員 | 0 |
| 8179 | ロイヤルマネジメント株式会社 | 20.8 | 対象正社員 | 0 |
| 8179 | ロイヤルフードサービス株式会社 | 20.8 | 対象正社員 | 0 |
| 8179 | アールエヌティーホテルズ株式会社 | 20.8 | 対象正社員 | 0 |
| 8179 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 20.8 | 対象正社員 | 0 |
| 8179 | ロイヤルコントラクトサービス株式会社 | 20.8 | 対象正社員 | 0 |
| 8194 | 株式会社ライフコーポレーション | 14.5 | 正社員 | 1 |
| 8214 | 株式会社AOKIホールディングス | 13.3 | 対象正社員 | 0 |
| 8219 | 青山商事株式会社 | 15.4 | 対象正社員 | 0 |
| 8233 | 株式会社 髙島屋 | 6 | 対象正社員 | 0 |
| 8252 | 株式会社 丸井グループ | 14.5 | 社員G(総合職・全国) | 8.5 |
| 8253 | 株式会社クレディセゾン | 13.1 | 対象正社員 | 0 |
| 8267 | イオン株式会社 | 13.1 | 対象正社員 | 0 |
| 8276 | 株式会社 平和堂 | 15.5 | 対象正社員 | 0 |
| 8282 | 株式会社 ケーズホールディングス | 3.6 | 対象正社員 | 0 |
| 8282 | 株式会社関西ケーズデンキ | 6.1 | 対象正社員 | 0 |
| 8303 | 株式会社SBI新生銀行 | 24.8 | GP/GPRコース | 3.9 |
| 8331 | 株式会社 千葉銀行 | 7.8 | 職員 | 3 |
| 8334 | 株式会社 群馬銀行 | 13.3 | 対象正社員 | 0 |
| 8337 | 株式会社千葉興業銀行 | 3.5 | 対象正社員 | 0 |
| 8341 | 株式会社七十七銀行 | 16.6 | 対象正社員 | 0 |
| 8343 | 株式会社秋田銀行 | 7 | 対象正社員 | 0 |
| 8345 | 株式会社岩手銀行 | 5.9 | 対象正社員 | 0 |
| 8346 | 株式会社東邦銀行 | 10.6 | エリアフリーコース | 0.6 |
| 8359 | 株式会社八十二長野銀行 | 13.5 | 対象正社員 | 0 |
| 8360 | 株式会社山梨中央銀行 | 4.9 | 対象正社員 | 0 |
| 8361 | 株式会社 大垣共立銀行 | 14.7 | 対象正社員 | 0 |
| 8362 | 株式会社 福井銀行 | 11.8 | 総合職 | 0.8 |
| 8366 | 株式会社 滋賀銀行 | 13.1 | 対象正社員 | 0 |
| 8367 | 株式会社南都銀行 | 8 | 対象正社員 | 0 |
| 8368 | 株式会社百五銀行 | 13.5 | 基幹的な職種 | 0 |
| 8370 | 株式会社紀陽銀行 | 9.1 | マネジメントコース | 1.3 |
| 8381 | 株式会社 山陰合同銀行 | 8.4 | 総合職 | 0.7 |
| 8386 | 株式会社百十四銀行 | 32.6 | 総合職 | 8.6 |
| 8392 | 株式会社 大分銀行 | 8.4 | 基幹的な職種 | 0 |
| 8393 | 株式会社宮崎銀行 | 11.9 | その他 | 0 |
| 8410 | 株式会社セブン銀行 | 25.1 | 正社員(特定職) | 0.2 |
| 8411 | 株式会社みずほ銀行 | 22.4 | ユニット | 2.3 |
| 8411 | みずほ証券株式会社 | 33.5 | ユニット | 11.6 |
| 8411 | みずほ信託銀行株式会社 | 32.9 | ユニット | 10.4 |
| 8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 37.6 | カンパニー | 9.1 |
| 8418 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | 15.3 | 対象正社員 | 0 |
| 8424 | 芙蓉総合リース株式会社 | 22 | 総合職A | 4 |
| 8425 | みずほリース株式会社 | 17.6 | 総合職 | 6.4 |
| 8439 | 東京センチュリー株式会社 | 16.3 | 総合職 | 4.3 |
| 8473 | SBIホールディングス株式会社 | 16.6 | その他 | 0 |
| 8511 | 日本証券金融株式会社 | 11.6 | 対象正社員 | 0 |
| 8522 | 株式会社 名古屋銀行 | 9.8 | 対象正社員 | 0 |
| 8524 | 株式会社北洋銀行 | 6.8 | 対象正社員 | 0 |
| 8544 | 株式会社京葉銀行 | 14.4 | 対象正社員 | 0 |
| 8550 | 株式会社 栃木銀行 | 7.9 | 正職員 | 0.6 |
| 8551 | 株式会社 北日本銀行 | 6.9 | 対象正社員 | 0 |
| 8558 | 株式会社東和銀行 | 25.4 | 技能職 | 16.7 |
| 8566 | リコーリース株式会社 | 10.1 | 正社員 | 0.6 |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 21.2 | 基幹的な職種 | 0 |
| 8584 | 株式会社ジャックス | 14.3 | 正社員 | 1.1 |
| 8585 | 株式会社オリエントコーポレーション | 17.6 | 対象正社員 | 0 |
| 8591 | オリックス株式会社 | 6.7 | 総合職 | 0.5 |
| 8601 | 大和証券株式会社 | 9.4 | 正社員 | 0.5 |
| 8613 | 丸三証券株式会社 | 26.4 | 総合職 | 7.4 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 13.1 | 対象正社員 | 0 |
| 8622 | 水戸証券株式会社 | 12.1 | 対象正社員 | 0 |
| 8697 | 株式会社日本取引所グループ | 13.2 | GS/DS職 | 2.9 |
| 8698 | マネックスグループ株式会社 | 4.8 | 対象正社員 | 0 |
| 8750 | 第一生命保険株式会社 | 6.9 | 基幹的な職種 | 0 |
| 8793 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 27.7 | 総合職 | 4.7 |
| 8798 | 株式会社アドバンスクリエイト | 26.3 | 正社員(グローバル) | 3.9 |
| 8802 | 三菱地所株式会社 | 17.3 | デジタル専任職 | 5.2 |
| 8804 | 東京建物株式会社 | 11.3 | 総合職 | 4.4 |
| 8848 | 株式会社レオパレス21 | 18.1 | 対象正社員 | 0 |
| 8892 | 株式会社エスコン | 23.1 | 対象正社員 | 0 |
| 8923 | トーセイ株式会社 | 23.4 | 対象正社員 | 0 |
| 8999 | グランディハウス株式会社 | 11.9 | 対象正社員 | 0 |
業種ごとに区分される証券コード
一覧表は証券コードの若い順に記載しておりますが、証券コードとは業種ごとに与えられる番号が異なるなど一定のルールが存在します。
証券コード・該当業種・本記事の番号・掲載企業数の対応表を添えておきますので、よろしければご活用ください。
| 証券コード | 業種 | 記事の番号 | 掲載企業数 |
|---|---|---|---|
| 1,300番台 | 水産・農林業 | Part.1 | 3社 |
| 1,400番台 | 建設業 | Part.1 | 1社 |
| 1,500番台 | 鉱業 | Part.1 | 1社 |
| 1,600番台 | 石油ガス開発 | Part.1 | 1社 |
| 1,700~1,900番台 | 建設 | Part.1 | 38社 |
| 2,000番台 | 食品 | Part.1 | 61社 |
| 3,000番台 | 繊維・紙パルプ | Part.2 | 66社 |
| 4,000番台 | 化学・薬品 | Part.3 | 94社 |
| 5,000番台 | 資源・素材 | Part.4 | 57社 |
| 6,000番台 | 機械・電機 | Part.5 | 137社 |
| 7,000番台 | 自動車・輸送用機器 | Part.6 | 94社 |
| 8,000番台 | 金融・商業 | Part.7 | 114社 |
| 9,000番台・その他 | 運輸・通信・放送・ソフトウェア・その他 | Part.8 | 77社 |
なお、最近では番号が不足してきたこともあり、新規上場株には業種に関係なく番号が与えられることが多くなっています。よって厳密に業種が分類されているわけではありません。
この点にも、ご留意をお願いいたします。
